Dwight Thomas
| Dwight Thomas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||
| Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
| Specialità | Ostacoli alti, velocità | ||||||||||||||||||||
| Società | Nike | ||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||
| 60 m | 6"61 (indoor - 2003-2004) | ||||||||||||||||||||
| 100 m | 10"00 (2005) | ||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"32 (2007) | ||||||||||||||||||||
| 200 m | 21"00 (indoor - 2002) | ||||||||||||||||||||
| 60 hs | 7"59 (indoor - 2004) | ||||||||||||||||||||
| 110 hs | 13"15 (2011) | ||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 giugno 2016 | |||||||||||||||||||||
Dwight Thomas (Kingston, 23 settembre 1980) è un ostacolista e velocista giamaicano.[1]
In carriera si è laureato campione mondiale con la staffetta 4×100 metri, pur gareggiando unicamente in batteria.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Mondiali juniores | 100 m piani | 10"40 | |||
| 1999 | Giochi panamericani | 4×100 m | 38"18 | |||
| 2000 | Giochi olimpici | 200 m piani | Quarti di finale | 20"58 | ||
| 4×100 m | 4º | 38"20 | ||||
| 2001 | Mondiali | 4×100 m | Batteria | 40"05 | ||
| 2002 | Giochi del Commonwealth |
100 m piani | 4º | 10"15 | ||
| 4×100 m | 38"62 | |||||
| 2003 | Mondiali indoor | 60 m piani | Semifinale | 7"33 | ||
| 60 m hs | Batteria | 7"81 | ||||
| Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 10"19 | |||
| 4×100 m | Finale | dnf | ||||
| 2004 | Mondiali indoor | 60 m hs | 8º | 7"87 | ||
| Giochi olimpici | 100 m piani | Semifinale | 10"28 | |||
| 4×100 m | Batteria | 38"71 | ||||
| 2005 | Mondiali | 100 m piani | 5º | 10"09 | ||
| 2007 | Mondiali | 4×100 m | 37"89 | [2] | ||
| 2008 | Giochi olimpici | 4×100 m | dq | [2][3] | ||
| 2009 | Mondiali | 110 m hs | 7º | 13"56 | ||
| 4×100 m | 37"31 | [2] | ||||
| 2011 | Mondiali | 110 m hs | Finale | dnf | ||
| 2015 | Giochi panamericani | 110 m hs | Semifinale | 13"58 |
Altre competizioni internazionali
- 2005
Bronzo alla World Athletics Final (
Monaco), 100 m piani - 10"01
- 2009
Bronzo alla World Athletics Final (
Salonicco), 110 m hs - 13"29
Onorificenze
Note
- ^ Athlete - The official website of the BEIJING 2008 Olympic Games, su web.archive.org, 2 settembre 2008. URL consultato il 27 giugno 2023 (archiviato dall'url originale il 2 settembre 2008).
- ^ a b c In questa occasione Dwight Thomas ha gareggiato unicamente in batteria; il tempo indicato si riferisce alla finale.
- ^ La staffetta giamaicana vinse originariamente la medaglia d'oro con il record mondiale di 37"10 ma nel gennaio 2017 la medaglia venne revocata a causa della positività di Nesta Carter al test anti-doping. (EN) IOC sanctions two athletes for failing anti-doping test at Beijing 2008, su olympic.org, CIO, 25 gennaio 2017. URL consultato il 25 gennaio 2017.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dwight Thomas
Collegamenti esterni
- (EN) Dwight THOMAS, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Dwight Thomas, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Dwight Thomas, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Dwight Thomas, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Dwight Thomas, su Olympedia.
- (EN) Dwight Thomas, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Dwight Thomas, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
