Ed Bogdanski
| Ed Bogdanski | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||
| Altezza | 193 cm | ||||||||||||
| Peso | 100 kg | ||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||
| Ruolo | Ala | ||||||||||||
| Termine carriera | 1947 | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Edward Eugene Bogdanski, detto Ed (Chicago, 30 luglio 1921 – 31 dicembre 1989[1]), è stato un cestista statunitense, professionista nella NBL.
Carriera
Giocò una stagione nella NBL, disputando 19 partite con 1,7 punti di media.
Note
- ^ (EN) United States Social Security Death Index, su familysearch.org, FamilySearch. URL consultato il 23 agosto 2016.
Collegamenti esterni
- (EN) Ed Bogdanski (NBL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Scheda su justsportsstats.com, su justsportsstats.com.
- (EN) Scheda su peachbasketsociety