Eintracht Frankfurt 2011-2012
| Eintracht Frankfurt | |
|---|---|
| Stagione 2011-2012 | |
| Sport | |
| Squadra | Eintracht Francoforte |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| 2. Bundesliga | 2º posto |
| Coppa di Germania | Secondo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Rode, Schildenfeld, Jung (33) Totale: Rode, Schildenfeld, Jung (35) |
| Miglior marcatore | Campionato: Meier (17) Totale: Meier (17) |
| Stadio | Commerzbank-Arena |
| Maggior numero di spettatori | 50 800 vs. Monaco 1860 |
| Minor numero di spettatori | 16 500 vs. St. Pauli |
| Media spettatori | 37 641 |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Eintracht Frankfurt nelle competizioni ufficiali della stagione 2011-2012.
Stagione
Nella stagione 2011-2012 l'Eintracht Francoforte, allenato da Armin Veh, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 2º posto e fu promosso in Bundesliga. In Coppa di Germania l'Eintracht Francoforte fu eliminato al secondo turno dal Kaiserslautern.
Rosa
|
|
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Armin Veh
- Allenatore in seconda: Marcel Daum, Reiner Geyer
- Preparatore dei portieri: Manfred Petz
- Preparatori atletici: Christian Kolodziej
Calciomercato
Sessione estiva
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Chris | Wolfsburg | |
| A | Martin Fenin | Energie Cottbus | |
| D | Nikola Petković | Stella Rossa | |
| D | Marco Russ | Wolfsburg | |
| A | Halil Altıntop | Trabzonspor | |
| P | Ralf Fährmann | Schalke 04 | |
| D | Maik Franz | Hertha Berlino | |
| A | Marcel Heller | Dinamo Dresda | |
| D | Kevin Kraus | Greuther Fürth | |
| D | Patrick Ochs | Wolfsburg | |
Sessione invernale
| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Martin Amedick | Kaiserslautern | |
| D | Heiko Butscher | Friburgo | |
| C | Mohammed Abu | Strømsgodset | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| C | Mohammed Abu | Strømsgodset | |
| C | Ricardo Clark | Stabæk | |
| D | Giorgos Tzavellas | Monaco | |
| D | Stefan Bell | Magonza | |
| A | Theofanīs Gkekas | Samsunspor | |
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
| Fürth 15 luglio 2011, ore 20:30 CEST 1ª giornata | Greuther Fürth | 2 – 3 referto | Eintracht Francoforte | Trolli Arena (14 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 25 luglio 2011, ore 20:15 CEST 2ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 1 referto | St. Pauli | Commerzbank-Arena (16 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Braunschweig 7 agosto 2011, ore 13:30 CEST 3ª giornata | Eintracht Braunschweig | 0 – 3 referto | Eintracht Francoforte | Eintracht-Stadion (23 400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 15 agosto 2011, ore 20:15 CEST 4ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 1 referto | Fortuna Düsseldorf | Commerzbank-Arena (42 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 21 agosto 2011, ore 13:30 CEST 5ª giornata | FSV Francoforte | 0 – 4 referto | Eintracht Francoforte | Commerzbank-Arena (50 250 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 28 agosto 2011, ore 13:30 CEST 6ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 0 referto | Paderborn | Commerzbank-Arena (34 200 spett.)
|
| Cottbus 10 settembre 2011, ore 13:00 CEST 7ª giornata | Energie Cottbus | 3 – 3 referto | Eintracht Francoforte | Stadion der Freundschaft (13 520 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 16 settembre 2011, ore 18:00 CEST 8ª giornata | Eintracht Francoforte | 4 – 1 referto | Hansa Rostock | Commerzbank-Arena (38 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Dresda 26 settembre 2011, ore 20:15 CEST 9ª giornata | Dinamo Dresda | 1 – 4 referto | Eintracht Francoforte | glücksgas stadion (28 976 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 30 settembre 2011, ore 18:00 CEST 10ª giornata | Eintracht Francoforte | 3 – 1 referto | Union Berlino | Commerzbank-Arena (35 100 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bochum 14 ottobre 2011, ore 18:30 CEST 11ª giornata | Bochum | 0 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Rewirpowerstadion (20 132 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 23 ottobre 2011, ore 13:30 CEST 12ª giornata | Eintracht Francoforte | 3 – 0 referto | Duisburg | Commerzbank-Arena (39 900 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ingolstadt 30 ottobre 2011, ore 13:30 CEST 13ª giornata | Ingolstadt 04 | 1 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Audi-Sportpark (9 843 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Aue-Bad Schlema 7 novembre 2011, ore 20:15 CET 14ª giornata | Erzgebirge Aue | 1 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Sparkassen-Erzgebirgsstadion (8 600 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 20 novembre 2011, ore 13:30 CET 15ª giornata | Eintracht Francoforte | 4 – 3 referto | Alemannia Aquisgrana | Commerzbank-Arena (38 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Monaco di Baviera 26 novembre 2011, ore 13:00 CET 16ª giornata | Monaco 1860 | 2 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Allianz Arena (30 660 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 3 dicembre 2011, ore 13:00 CET 17ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 0 referto | Karlsruhe | Commerzbank-Arena (37 100 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
| Francoforte sul Meno 12 dicembre 2011, ore 20:15 CET 18ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 0 referto | Greuther Fürth | Commerzbank-Arena (35 500 spett.)
|
| Amburgo 19 dicembre 2011, ore 20:15 CET 19ª giornata | St. Pauli | 2 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Millerntor-Stadion (24 487 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 5 febbraio 2012, ore 13:30 CET 20ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 1 referto | Eintracht Braunschweig | Commerzbank-Arena (36 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Düsseldorf 13 febbraio 2012, ore 20:15 CET 21ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 1 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Merkur Spiel-Arena (41 213 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 18 febbraio 2012, ore 13:00 CET 22ª giornata | Eintracht Francoforte | 6 – 1 referto | FSV Francoforte | Commerzbank-Arena (40 700 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Paderborn 26 febbraio 2012, ore 13:30 CET 23ª giornata | Paderborn | 4 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Energieteam Arena (15 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 4 marzo 2012, ore 13:30 CET 24ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 0 referto | Energie Cottbus | Commerzbank-Arena (33 900 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Rostock 11 marzo 2012, ore 13:30 CET 25ª giornata | Hansa Rostock | 1 – 5 referto | Eintracht Francoforte | DKB-Arena (13 300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 16 marzo 2012, ore 18:00 CET 26ª giornata | Eintracht Francoforte | 3 – 0 referto | Dinamo Dresda | Commerzbank-Arena (37 100 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 26 marzo 2012, ore 20:15 CEST 27ª giornata | Union Berlino | 0 – 4 referto | Eintracht Francoforte | Stadio An der Alten Försterei (16 589 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 30 marzo 2012, ore 18:00 CEST 28ª giornata | Eintracht Francoforte | 3 – 0 referto | Bochum | Commerzbank-Arena (39 300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Duisburg 7 aprile 2012, ore 13:10 CEST 29ª giornata | Duisburg | 2 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Schauinsland-Reisen-Arena (19 027 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 11 aprile 2012, ore 17:30 CEST 30ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 1 referto | Ingolstadt 04 | Commerzbank-Arena (38 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 14 aprile 2012, ore 13:00 CEST 31ª giornata | Eintracht Francoforte | 4 – 0 referto | Erzgebirge Aue | Commerzbank-Arena (46 600 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Aquisgrana 23 aprile 2012, ore 20:15 CEST 32ª giornata | Alemannia Aquisgrana | 0 – 3 referto | Eintracht Francoforte | Stadio Tivoli (27 942 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 29 aprile 2012, ore 13:30 CEST 33ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 2 referto | Monaco 1860 | Commerzbank-Arena (50 800 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Karlsruhe 6 maggio 2012, ore 13:30 CEST 34ª giornata | Karlsruhe | 1 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Wildparkstadion (26 780 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa di Germania
| Halle 30 luglio 2011, ore 15:30 CEST Primo turno | Hallescher | 0 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Stadion am Bildungszentrum (2 800 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Francoforte sul Meno 26 ottobre 2011, ore 20:30 CEST Secondo turno | Eintracht Francoforte | 0 – 1 (d.t.s.) referto | Kaiserslautern | Commerzbank-Arena (46 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 2. Bundesliga | 68 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 12 | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 21 | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 | +43 |
| Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Totale | 68 | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 21 | 36 | 21 | 8 | 7 | 78 | 34 | +44 |
Andamento in campionato
| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T |
| Risultato | V | N | V | N | V | N | N | V | V | V | V | V | N | V | V | P | V | N | P | V | N | V | P | V | V | V | V | V | P | N | V | V | P | P |
| Posizione | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | 2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Amedick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. Anderson | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| S. Bell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H. Bellaïd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H. Butscher | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| C. Caio | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| R. Clark | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Djakpa | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 1 |
| J. Dudda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fenin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Friend | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| T. Gkekas | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 |
| A. Hien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Hoffer | 30 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 4 | 0 |
| M. Idrissou | 26 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 2 | 0 |
| S. Jung | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 |
| T. Kessler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S. Kittel | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| Ü. Korkmaz | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| B. Köhler | 32 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 4 | 0 |
| M. Lehmann | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 |
| K. Matmour | 28 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 5 | 0 |
| A. Meier | 32 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 3 | 1 |
| M. Miltner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Nikolov | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rode | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 |
| M. Russ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| G. Schildenfeld | 33 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 4 | 0 |
| D. Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Schwegler | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| M. Titsch-Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Tzavellas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E. Wille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Özer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.