Elezioni regionali in Piemonte del 1975
| Elezioni regionali in Piemonte del 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legislatura | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affluenza | 93,93% ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seggi in Consiglio regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuzione del voto per comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidenti della Giunta regionale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldo Viglione (PSI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le elezioni regionali in Piemonte del 1975 si tennero il 15-16 giugno.
Conseguentemente al censimento del 1971, il Consiglio ottenne 10 nuovi seggi.
Risultati elettorali
| Liste | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Partito Comunista Italiano (PCI) | 1.033.342 | 33,91 | 22 |
| Democrazia Cristiana (DC) | 976.794 | 32,05 | 20 |
| Partito Socialista Italiano (PSI) | 393.707 | 12,92 | 8 |
| Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 224.642 | 7,37 | 4 |
| Partito Liberale Italiano (PLI) | 153.079 | 5,02 | 2 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN) | 130.905 | 4,30 | 2 |
| Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 109.333 | 3,59 | 2 |
| Democrazia Operaia (DO) | 24.634 | 0,81 | - |
| Unità Popolare per il Socialismo (UPS) | 1.128 | 0,04 | - |
| Totale | 3.047.564 | 60 |
| Riepilogo dei seggi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 22
|
▲ 9
|
PSI | 8
|
▲ 3
| |
| PSDI | 4
|
━
|
PRI | 2
|
▲ 1
| |
| DC | 20
|
━
|
PLI | 2
|
▼ 2
| |
| MSI-DN | 2
|
━
|
PSIUP | 0
|
▼ 1
| |
Consiglieri eletti
Collegamenti esterni
- Ministero dell'interno, Archivio storico delle elezioni, su elezionistorico.interno.gov.it.