Enric Franquesa
| Enric Franquesa | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Leganés | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 14 agosto 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Enric Franquesa Dolz (Sant Cugat del Vallès, 26 febbraio 1997) è un calciatore spagnolo, difensore del Leganés.
Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.
Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, il 27 marzo 2016 debutta con la squadra riserve giocando l'incontro di Segunda División B vinto 2-0 contro lo Llosetense; nella stagione seguente viene ceduto in prestito prima al Sabadell e poi al Gavà prima di passare a titolo definitivo al Villarreal.
Con i canarini gioca due stagioni nella squadra B dopodiché nel 2019 viene ceduto in prestito al Mirandés, con cui debutta in Segunda División; al termine della stagione viene nuovamente ceduto in prestito, questa volta al Girona.
Statistiche
Statistiche aggiornate al 3 aprile 2021.
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2015-2016 | SDB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
| 2016-gen. 2017 | SDB | 8 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | ||||
| gen.-giu. 2017 | SDB | 16 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | ||||
| 2017-2018 | SDB | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | |||||
| 2018-2019 | SDB | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | |||||
| 2019-2020 | SD | 23 | 0 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 27 | 0 | ||||
| 2020-2021 | SD | 21 | 2 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | 24 | 2 | ||||
| Totale carriera | 114 | 7 | 7 | 0 | - | - | - | - | 121 | 7 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Leganés: 2023-2024
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Enric Franquesa
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Enric Franquesa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Enric Franquesa, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN, ES, CA) Enric Franquesa, su BDFutbol.com.
