Eric Backman
| Eric Backman | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Nazionalità | |||||||||
| Altezza | 172 cm | ||||||||
| Peso | 64 kg | ||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Mezzofondo Corsa campestre | ||||||||
| Record | |||||||||
| 5000 m | 14'51"0 (1919) | ||||||||
| 10 000 m | 31'02"2 (1921) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Eric Natanael Backman (Acklinga, 18 maggio 1896 – Skövde, 29 giugno 1965) è stato un mezzofondista svedese.
Carriera
Nel 1920 prese parte ai Giochi olimpici di Anversa, dove conquistò la medaglia d'argento nella corsa campestre e quella di bronzo nei 5000 metri, nei 3000 metri a squadre (gara nella quale ottenne il secondo piazzamento individuale) e nel cross a squadre con Gustaf Mattsson, Hilding Ekman, Verner Magnusson, Lars Hedwall e Knut Alm. Si ritirò, invece, nei 10 000 metri.
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Giochi olimpici | 5000 metri | 15'13"0 | |||
| 10 000 metri | dnf | |||||
| 3000 metri a squadre | 8'45"6 | [1] | ||||
| Cross | 27'17"6 | |||||
| Cross a squadre | 27'17"6 | |||||
Note
- ^ Tempo stimato. Arrivò secondo, contribuendo ai 24 punti totalizzati dalla squadra.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Eric Backman
Collegamenti esterni
- (EN) Eric Backman, su Olympedia.
- (EN) Eric Backman, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (SV) Eric Backman, su sok.se, Sveriges Olympiska Kommitté.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 7145244281274481195 · ISNI (EN) 0000 0004 5294 4628 · BNF (FR) cb17012466v (data) |
|---|
