Ettore Brossi
| Ettore Brossi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centravanti | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1942 - giocatore 1957 - allenatore | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Ettore Brossi (Trieste, 11 dicembre 1910 – ...) è stato un allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante.
Carriera
Calciatore
Giocò in Serie A con Triestina e Bari.
Allenatore
Nella stagione 1956-1957 allenò il Città di Castello, in IV Serie[1]. In seguito ha guidato lo Jesi nel campionato di Serie D 1961-1962[2].
Palmarès
Giocatore
Competizioni nazionali
- Catanzaro: 1932-1933
- Serie B: 1
- Perugia: 1933-1934 (girone B)
- Serie C: 3
Note
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Ettore Brossi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Statistiche su Wikicalcioitalia.info, su wikicalcioitalia.info.
