Evan Rodriguez
| Evan Rodriguez | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 108 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Football americano | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Tight end / Fullback | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20/06/2012 | |||||||||||||||||||||||||
Evan Rodriguez (Bronx, 21 settembre 1988) è un ex giocatore di football americano statunitense che ha giocato nei ruoli di fullback e tight end. Fu scelto nel corso del quarto giro (111º assoluto) del Draft NFL 2012 dai Bears. Al college ha giocato a football a Temple.
Carriera professionistica
Chicago Bears
Il 28 aprile 2012, Rodriguez fu scelto nel coro del quarto giro del Draft 2012 dai Chicago Bears[1]. L'8 maggio, il giocatore firmò con la franchigia un contratto quadriennale[2]. Nella sua stagione da rookie disputò 12 partite, 5 delle quali come titolare, ricevendo 4 passaggi per 21 yard.
Vittorie e premi
Nessuno
Statistiche
| Partite totali | 12 |
| Partite da titolare | 5 |
| Yard ricevute | 21 |
| Touchdown su ricezione | 0 |
Note
- ^ (EN) "Kansas City Chiefs 2012 Draft Grades", su footballfanspot.com. URL consultato il 20 giugno 2012 (archiviato dall'url originale il 30 luglio 2012).
- ^ (EN) Bears agree to terms with two draft picks, su chicagobears.com. URL consultato il 20 giugno 2012 (archiviato dall'url originale il 18 giugno 2012).
Collegamenti esterni
- (EN) Evan Rodriguez, su NFL.com, National Football League.
- (EN) Evan Rodriguez, su Pro-Football-Reference.com.
- Profilo sul sito dei Bears, su chicagobears.com. URL consultato il 20 giugno 2012 (archiviato dall'url originale il 5 giugno 2012).