Ezprogui
| Ezprogui comune | |
|---|---|
![]() ![]() | |
![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Territorio | |
| Coordinate | 42°34′00.12″N 1°25′04.08″W |
| Altitudine | 576 m s.l.m. |
| Superficie | 46,55 km² |
| Abitanti | 61 (2001) |
| Densità | 1,31 ab./km² |
| Comuni confinanti | Eslava, Facería 8, Gallipienzo, Ibargoiti, Leache, Leoz, Sada |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 31492 |
| Prefisso | (+34) 948 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice INE | 31103 |
| Targa | NA |
| Cartografia | |
![]() Ezprogui | |
Ezprogui è un comune spagnolo di 61 abitanti situato nella comunità autonoma della Navarra.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ezprogui



.svg.png)