16402 Olgapopova
| Olgapopova (16402 Olgapopova) | |
|---|---|
| Scoperta | 26 ottobre 1984 |
| Scopritore | Edward L. G. Bowell |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1984 UR |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K118R) | |
| Semiasse maggiore | 349 219 089 km 2,3343522 UA |
| Perielio | 285 265 927 km 1,9068578 UA |
| Afelio | 413 172 251 km 2,7618466 UA |
| Periodo orbitale | 1302,71 giorni (3,57 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 7,24143° |
| Eccentricità | 0,1831319 |
| Longitudine del nodo ascendente | 48,46373° |
| Argom. del perielio | 307,29331° |
| Anomalia media | 211,68455° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,535 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 13,5 |
16402 Olgapopova è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1984, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3343522 UA e da un'eccentricità di 0,1831319, inclinata di 7,24143° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 16402 Olgapopova - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 16402 Olgapopova - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.