2. Fußball-Bundesliga 1978-1979
| 2. Fußball-Bundesliga 1978-1979 | |
|---|---|
| Competizione | 2. Fußball-Bundesliga |
| Sport | |
| Edizione | 5ª |
| Organizzatore | DFB |
| Luogo | |
| Partecipanti | 40 |
| Risultati | |
| Promozioni | Bayer Leverkusen Monaco 1860 Bayer Uerdingen |
| Retrocessioni | Westfalia Herne St. Pauli Wacker 04 Berlino Hanau 93 Augusta Baunatal Borussia Neunkirchen |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | Karl-Heinz Mödrath Eduard Kirschner |
| Incontri disputati | 760 |
| Cronologia della competizione | |
La 2. Fußball-Bundesliga 1978-1979 è stata la seconda edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. Divisa in due gironi, Nord e Süd, è terminata con la promozione in Bundesliga di Bayer Leverkusen e Monaco 1860, le vincitrici dei due gironi, e del Bayer Uerdingen, che, secondo nel girone settentrionale, è invece uscito vincitore dal play-off promozione.
Capocannonieri del torneo sono stati Karl-Heinz Mödrath del Fortuna Köln con 28 gol nel girone nord, e Eduard Kirschner dell'SpVgg Fürth con 33 gol nel girone süd[1].
Girone nord
Squadre partecipanti
Allenatori e primatisti
| Squadra | Allenatore | Giocatore più presente (tra parentesi il numero delle presenze) |
Capocannoniere (tra parentesi il numero dei gol segnati) |
|---|---|---|---|
| Alemannia | |||
| Arminia Hannover | |||
| Bayer Leverkusen | |||
| Bayer Uerdingen | |||
| DSC Wanne-Eickel | |||
| Fortuna Colonia | |||
| Hannover | |||
| Holstein Kiel | |||
| Osnabrück | |||
| Preussen Munster | |||
| Rot Weiss Essen | |||
| Rot Weiss Ludenscheid | |||
| St. Pauli | |||
| Tennis Borussia Berlino | |||
| Union Solingen | |||
| Viktoria Colonia | |||
| Wacker 04 Berlino | |||
| Wattenscheid | |||
| Westfalia Herne | |||
| Wuppertal |
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer Leverkusen | 59 | 38 | 24 | 11 | 3 | 87 | 34 | +53 | |
| 2. | Bayer Uerdingen | 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 83 | 44 | +39 | |
| 3. | Preußen Münster | 51 | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 25 | +34 | |
| 4. | Fortuna Colonia | 47 | 38 | 18 | 11 | 9 | 84 | 52 | +32 | |
| 5. | Westfalia Herne[2] | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 47 | +18 | |
| 6. | St. Pauli[3] | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 56 | 49 | +7 | |
| 7. | Alemannia Aquisgrana | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 47 | +7 | |
| 8. | Rot-Weiss Essen | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 68 | 62 | +6 | |
| 9. | Union Solingen | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 49 | -2 | |
| 10. | Wattenscheid 09 | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 49 | 47 | +2 | |
| 11. | TeBe Berlino | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 58 | 61 | -3 | |
| 12. | Arminia Hannover | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 56 | 65 | -9 | |
| 13. | Wanne-Eickel | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 66 | 0 | |
| 14. | Holstein Kiel | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 62 | -22 | |
| 15. | Hannover 96 | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 57 | 68 | -11 | |
| 16. | Viktoria Colonia | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 53 | 60 | -7 | |
| 17. | Wuppertal | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 46 | 57 | -11 | |
| 18. | Osnabrück | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 71 | -22 | |
| 19. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 22 | 38 | 8 | 6 | 24 | 49 | 106 | -57 | |
| 20. | Wacker 04 Berlino | 21 | 38 | 8 | 5 | 25 | 33 | 87 | -54 |
Legenda:
- Promossi in Bundesliga 1979-1980.
Partecipa agli spareggi.- Retrocessi in Oberliga 1979-1980.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
- Punti negli scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Reti realizzate in generale
- Sorteggio
Risultati
Tabellone
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.
| ALE | ARM | BAY | BAY | DSC | FOR | HAN | HOL | OSN | PRE | ROT | ROT | ST. | TEN | UNI | VIK | WAC | WAT | WES | WUP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemannia | –––– | 4-0 | 1-4 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 5-2 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 3-5 | 1-0 |
| Arminia Hannover | 0-0 | –––– | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 4-1 |
| Bayer Leverkusen | 2-0 | 3-0 | –––– | 3-3 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 4-0 | 8-1 | 3-0 | 5-2 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 |
| Bayer Uerdingen | 1-0 | 5-1 | 0-0 | –––– | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 4-2 |
| DSC Wanne-Eickel | 1-1 | 5-2 | 1-2 | 1-1 | –––– | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 |
| Fortuna Colonia | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 2-4 | 5-0 | –––– | 4-1 | 5-0 | 4-2 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 2-2 |
| Hannover | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 3-3 | –––– | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 |
| Holstein Kiel | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | –––– | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 5-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 |
| Osnabrück | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 4-3 | 2-1 | 4-1 | 0-0 | –––– | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 |
| Preussen Munster | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 |
| Rot Weiss Essen | 3-0 | 2-1 | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | –––– | 4-2 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 7-2 | 1-3 | 4-1 |
| Rot Weiss Ludenscheid | 1-1 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 2-5 | 0-4 | 2-4 | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | –––– | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 0-3 | 4-2 |
| St. Pauli | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | –––– | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
| Tennis Borussia Berlino | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 5-6 | 3-3 | 9-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | –––– | 3-3 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 |
| Union Solingen | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | –––– | 3-2 | 5-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
| Viktoria Colonia | 2-2 | 2-5 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 9-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | –––– | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 1-1 |
| Wacker 04 Berlino | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-7 | 0-4 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-4 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | –––– | 4-2 | 0-3 | 1-0 |
| Wattenscheid | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 6-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | –––– | 1-1 | 0-2 |
| Westfalia Herne | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | –––– | 2-1 |
| Wuppertal | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 1-3 | 5-3 | 5-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | –––– |
Calendario
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
Squadre
Capoliste solitarie
| Bayer Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
Classifica in divenire
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemannia | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Arminia Hannover | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 |
| Bayer Leverkusen | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 |
| Bayer Uerdingen | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 |
| DSC Wanne-Eickel | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 |
| Fortuna Colonia | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 |
| Hannover | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 |
| Holstein Kiel | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Osnabrück | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Preussen Munster | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Rot Weiss Essen | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| Rot Weiss Ludenscheid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| St. Pauli | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 |
| Tennis Borussia Berlino | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 |
| Union Solingen | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| Viktoria Colonia | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Wacker 04 Berlino | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 |
| Wattenscheid | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 |
| Westfalia Herne | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Wuppertal | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Classifiche di rendimento
Rendimento andata-ritorno
| Andata | Ritorno | ||
| Bayer Leverkusen | 33 | Fortuna Colonia | 30 |
| Bayer Uerdingen | 28 | Bayer Leverkusen | 26 |
| Preussen Munster | 26 | Bayer Uerdingen | 25 |
| St. Pauli | 23 | Preussen Munster | 25 |
| Rot Weiss Essen | 22 | Westfalia Herne | 24 |
| Alemannia | 20 | Union Solingen | 22 |
| Westfalia Herne | 19 | St. Pauli | 20 |
| Holstein Kiel | 19 | Alemannia | 20 |
| DSC Wanne-Eickel | 18 | Tennis Borussia Berlino | 19 |
| Wuppertal | 18 | Wattenscheid | 19 |
| Fortuna Colonia | 17 | Arminia Hannover | 19 |
| Wattenscheid | 17 | Hannover | 19 |
| Viktoria Colonia | 17 | DSC Wanne-Eickel | 17 |
| Union Solingen | 17 | Rot Weiss Essen | 17 |
| Tennis Borussia Berlino | 17 | Holstein Kiel | 16 |
| Arminia Hannover | 17 | Viktoria Colonia | 15 |
| Osnabrück | 16 | Osnabrück | 13 |
| Hannover | 15 | Wuppertal | 12 |
| Rot Weiss Ludenscheid | 11 | Wacker 04 Berlino | 11 |
| Wacker 04 Berlino | 10 | Rot Weiss Ludenscheid | 11 |
Rendimento casa-trasferta
| Casa | Trasferta | ||
| Bayer Uerdingen | 35 | Bayer Leverkusen | 28 |
| Preussen Munster | 34 | Bayer Uerdingen | 18 |
| Bayer Leverkusen | 31 | Fortuna Colonia | 18 |
| Fortuna Colonia | 29 | Westfalia Herne | 18 |
| Holstein Kiel | 29 | Preussen Munster | 17 |
| Union Solingen | 28 | St. Pauli | 16 |
| Rot Weiss Essen | 27 | Alemannia | 14 |
| St. Pauli | 27 | Tennis Borussia Berlino | 14 |
| Alemannia | 26 | Rot Weiss Essen | 12 |
| Arminia Hannover | 26 | Wattenscheid | 12 |
| Westfalia Herne | 25 | DSC Wanne-Eickel | 11 |
| Wattenscheid | 24 | Hannover | 11 |
| DSC Wanne-Eickel | 24 | Union Solingen | 11 |
| Viktoria Colonia | 23 | Wuppertal | 10 |
| Hannover | 23 | Arminia Hannover | 10 |
| Tennis Borussia Berlino | 22 | Viktoria Colonia | 9 |
| Osnabrück | 22 | Osnabrück | 7 |
| Wuppertal | 20 | Holstein Kiel | 6 |
| Wacker 04 Berlino | 18 | Rot Weiss Ludenscheid | 5 |
| Rot Weiss Ludenscheid | 17 | Wacker 04 Berlino | 3 |
Primati stagionali
Squadre
- Maggior numero di vittorie: Bayer Leverkusen (24)
- Maggior numero di pareggi: Hannover, Wattenscheid (16)
- Maggior numero di sconfitte: Wacker 04 Berlino (25)
- Minor numero di vittorie: Rot Weiss Ludenscheid, Wacker 04 Berlino (8)
- Minor numero di pareggi: Wacker 04 Berlino (5)
- Minor numero di sconfitte: Bayer Leverkusen (3)
- Miglior attacco: Bayer Leverkusen (87 gol fatti)
- Peggior attacco: Wacker 04 Berlino (33 gol fatti)
- Miglior difesa: Preussen Munster (25 gol subiti)
- Peggior difesa: Rot Weiss Ludenscheid (106 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Bayer Leverkusen (+53)
- Peggior differenza reti: Rot Weiss Ludenscheid (-57)
- Miglior serie positiva: Bayer Leverkusen (19, 1ª-19ª)
- Peggior serie negativa: Wacker 04 Berlino (5, 2ª-6ª) , Viktoria Colonia (5, 25ª-29ª) , Rot Weiss Ludenscheid (5, 29ª-33ª)
- Maggior numero di vittorie consecutive: Bayer Leverkusen (9, 1ª-9ª)
Partite
- Più gol (11):
- Tennis Borussia Berlino-Fortuna Colonia 5-6, 9 giugno 1979
- Viktoria Colonia-Rot Weiss Ludenscheid 9-2, 2 giugno 1979
- Maggior scarto di gol (9): Tennis Borussia Berlino-Holstein Kiel 9-0
- Maggior numero di reti in una giornata: 40 gol nella 8ª giornata, 40 gol nella 31ª giornata, 40 gol nella 2ª giornata
- Minor numero di reti in una giornata: 15 gol nella 21ª giornata
- Maggior numero di espulsioni in una giornata: 5 in 14ª giornata
Individuali
Classifica marcatori
| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | Fortuna Colonia | ||
| 23 | 0 | Bayer Leverkusen | ||
| 23 | 3 | Hannover | ||
| 23 | 3 | Osnabrück | ||
| 23 | 4 | Alemannia | ||
| 22 | 1 | Bayer Uerdingen | ||
| 21 | 0 | Preussen Munster | ||
| 16 | 0 | St. Pauli, Westfalia Herne | ||
| 15 | 1 | Viktoria Colonia | ||
| 15 | 0 | DSC Wanne-Eickel | ||
| 15 | 0 | Rot Weiss Essen | ||
| 15 | 0 | Bayer Leverkusen | ||
| 14 | 0 | Bayer Uerdingen | ||
| 14 | 1 | Fortuna Colonia | ||
| 14 | 0 | Osnabrück |
Media spettatori
| Club | Pos. | Media | Totale | Abbonamenti |
|---|---|---|---|---|
| Holstein Kiel | 1 | 8 026 | 152 500 | |
| Preussen Munster | 8 026 | 152 500 | ||
| Bayer Leverkusen | 3 | 7 789 | 148 000 | |
| Alemannia | 4 | 6 016 | 114 300 | |
| Hannover | 5 | 5 963 | 113 300 | |
| Osnabrück | 6 | 5 921 | 112 500 | |
| Bayer Uerdingen | 7 | 5 076 | 96 450 | |
| DSC Wanne-Eickel | 8 | 4 211 | 80 000 | |
| Tennis Borussia Berlino | 4 211 | 80 003 | ||
| Rot Weiss Essen | 10 | 4 186 | 79 530 | |
| Union Solingen | 11 | 3 947 | 75 000 | |
| Wuppertal | 12 | 3 882 | 73 750 | |
| Viktoria Colonia | 13 | 3 500 | 66 500 | |
| Westfalia Herne | 14 | 3 158 | 60 000 | |
| Arminia Hannover | 15 | 2 989 | 56 800 | |
| St. Pauli | 16 | 2 316 | 44 000 | |
| Rot Weiss Ludenscheid | 17 | 2 184 | 41 500 | |
| Wattenscheid | 18 | 2 059 | 39 120 | |
| Fortuna Colonia | 19 | 1 277 | 24 270 | |
| Wacker 04 Berlino | 20 | 864 | 16 424 |
Arbitri
- Gerd Fiene (10)
- Werner Burgers (9)
- Gerd Hennig (9)
- Peter Mölm (9)
- Manfred Wichmann (9)
- Klaus Broska (8)
- Norbert Brückner (8)
- Hans-Joachim Filipiak (8)
- Karl-Josef Prinz (8)
- Günter Risse (8)
- Volker Roth (8)
- Klaus-Peter Zittrich (8)
- Wolf-Dieter Ahlenfelder (7)
- Karl-Josef Assenmacher (7)
- Detlef Eggers (7)
- Günter Eschenbach (7)
- Walter Eschweiler (7)
- Heinz-Theo Heymann (7)
- Gerald Kespohl (7)
- Paul Kindervater (7)
- Michael Malbranc (7)
- Armin Möller (7)
- Hans-Joachim Osmers (7)
- Günter Reichmann (7)
- Wolfgang Richter (7)
- Norbert Rieb (7)
- Heinz Teichert (7)
- Hans Wahmann (7)
- Hans-Jürgen Weber (7)
- Peter Gabor (6)
- Dieter Gabriel (6)
- Jörg Glasneck (6)
- Wilfried Heitmann (6)
- Udo Horeis (6)
- Uwe Kasperowski (6)
- Hans-Gerd Kohnen (6)
- Hans-Jürgen Kopka (6)
- Gerd Lins (6)
- Peter Meijerink (6)
- Max Milkert (6)
- Dieter Pauly (6)
- Friedrich Retzmann (6)
- Joachim Schön (6)
- Werner Schütte (6)
- Jörg Topolewski (6)
- Manfred Uhlig (6)
- Rainer Waltert (6)
- Jakob Wippker (6)
- Rüdiger Wuttke (6)
- Hans-Heinrich Barnick (5)
- Dieter Gathmann (5)
- Walter Horstmann (5)
- Walter Niemann (5)
- Klaus Ohmsen (5)
- Jan Redelfs (5)
- Horst Winkler (5)
- Willi Kornrumpf (4)
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 2. Fußball-Bundesliga 1978-1979
Collegamenti esterni
- (DE) Risultati e classifica, su weltfussball.de.
- (DE) Marcatori, su weltfussball.de.
Girone sud
Squadre partecipanti
Allenatori e primatisti
| Squadra | Allenatore | Giocatore più presente (tra parentesi il numero delle presenze) |
Capocannoniere (tra parentesi il numero dei gol segnati) |
|---|---|---|---|
| Augusta | |||
| Baunatal | |||
| Bayreuth | |||
| Borussia Neunkirchen | |||
| Eintracht Trier | |||
| FSV Francoforte | |||
| FV Würzburg 04 | |||
| Freiburger | |||
| Friburgo | |||
| Fürth | |||
| Hanau 93 | |||
| Homburg | |||
| Karlsruhe | |||
| Kickers Offenbach | |||
| MTV Ingolstadt | |||
| Mannheim | |||
| Monaco 1860 | |||
| Saarbrücken | |||
