2. Fußball-Bundesliga 1980-1981
| 2. Fußball-Bundesliga 1980-1981 | |
|---|---|
| Competizione | 2. Fußball-Bundesliga |
| Sport | |
| Edizione | 7ª |
| Organizzatore | DFB |
| Luogo | |
| Partecipanti | 42 |
| Risultati | |
| Promozioni | Werder Brema Darmstadt Eintracht Braunschweig |
| Retrocessioni | Preußen Münster, RW Oberhausen
|
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | Frank Mill Horst Neumann |
| Incontri disputati | 842 |
| Cronologia della competizione | |
La 2. Fußball-Bundesliga 1980-1981 è stata la settima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. Per l'ultima volta divisa in due gironi, Nord e Süd, è terminata con la promozione in Bundesliga di Werder Brema e Darmstadt, le vincitrici dei due gironi, e del Eintracht Braunschweig, che, secondo nel girone settentrionale, è invece uscito vincitore dal play-off promozione. Al termine della stagione ci furono molte retrocessioni in Oberliga per permettere, nella stagione successiva, la nascita di un unico girone a venti squadre.
Capocannonieri del torneo sono stati Frank Mill del Rot-Weiß Essen con 40 gol nel girone nord, e Horst Neumann del Darmstadt con 27 gol nel girone süd[1].
Girone nord
Squadre partecipanti
Allenatori e primatisti
| Squadra | Allenatore | Giocatore più presente (tra parentesi il numero delle presenze) |
Capocannoniere (tra parentesi il numero dei gol segnati) |
|---|---|---|---|
| Alemannia | |||
| Bocholt | |||
| Eintracht Braunschweig | |||
| Erkenschwick | |||
| Fortuna Colonia | |||
| Gottingen | |||
| Hannover | |||
| Herford | |||
| Hertha Berlino | |||
| Holstein Kiel | |||
| OSV Hannover | |||
| Oldenburg | |||
| Osnabrück | |||
| Preussen Munster | |||
| Rot Weiss Essen | |||
| Rot Weiss Ludenscheid | |||
| Rot Weiss Oberhausen | |||
| Tennis Borussia Berlino | |||
| Union Solingen | |||
| Viktoria Colonia | |||
| Wattenscheid | |||
| Werder Brema |
Classifica finale
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werder Brema | 68 | 42 | 30 | 8 | 4 | 97 | 33 | +64 | |
| 2. | Eintracht Braunschweig | 65 | 42 | 29 | 7 | 6 | 102 | 44 | +58 | |
| 3. | Hertha Berlino | 64 | 42 | 31 | 2 | 9 | 123 | 42 | +81 | |
| 4. | Hannover 96 | 56 | 42 | 20 | 16 | 6 | 88 | 49 | +39 | |
| 5. | Alemannia Aquisgrana | 55 | 42 | 24 | 7 | 11 | 80 | 51 | +29 | |
| 6. | Osnabrück | 52 | 42 | 22 | 8 | 12 | 76 | 50 | +26 | |
| 7. | Union Solingen | 50 | 42 | 20 | 10 | 12 | 76 | 61 | +15 | |
| 8. | Rot-Weiss Essen | 47 | 42 | 20 | 7 | 15 | 99 | 74 | +25 | |
| 9. | Fortuna Colonia | 46 | 42 | 18 | 10 | 14 | 83 | 67 | +16 | |
| 10. | Wattenscheid 09 | 42 | 42 | 15 | 12 | 15 | 62 | 68 | -6 | |
| 11. | Viktoria Colonia | 41 | 42 | 14 | 13 | 15 | 67 | 79 | -12 | |
| 12. | Bocholt | 38 | 42 | 14 | 10 | 18 | 66 | 70 | -4 | |
| 13. | Preußen Münster | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 48 | 72 | -24 | |
| 14. | RW Oberhausen | 35 | 42 | 12 | 11 | 19 | 59 | 84 | -25 | |
| 15. | Oldenburg | 34 | 42 | 12 | 10 | 20 | 64 | 89 | -25 | |
| 16. | Herford | 32 | 42 | 11 | 10 | 21 | 48 | 65 | -17 | |
| 17. | TeBe Berlino | 32 | 42 | 9 | 14 | 19 | 47 | 71 | -24 | |
| 18. | Göttingen | 32 | 42 | 9 | 14 | 19 | 67 | 98 | -31 | |
| 19. | Holstein Kiel | 31 | 42 | 12 | 7 | 23 | 48 | 81 | -33 | |
| 20. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 27 | 42 | 8 | 11 | 23 | 43 | 83 | -40 | |
| 21. | Erkenschwick | 22 | 42 | 7 | 8 | 27 | 46 | 91 | -45 | |
| 22. | OSV Hannover | 19 | 42 | 7 | 5 | 30 | 41 | 108 | -67 |
Legenda:
- Promossi in Bundesliga 1981-1982.
Partecipa agli spareggi.- Retrocessi in Oberliga 1981-1982.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
- Punti negli scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Reti realizzate in generale
- Sorteggio
Risultati
Tabellone
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.
| ALE | BOC | EIN | ERK | FOR | GOT | HAN | HER | HER | HOL | OSV | OLD | OSN | PRE | ROT | ROT | ROT | TEN | UNI | VIK | WAT | WER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemannia | –––– | 3-1 | 0-1 | 5-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 4-0 | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 4-2 | 4-2 | 2-0 |
| Bocholt | 1-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 6-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 6-2 | 2-1 | 0-2 |
| Eintracht Braunschweig | 1-1 | 3-0 | –––– | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 0-4 | 2-0 | 3-2 | 7-0 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 3-3 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 |
| Erkenschwick | 2-3 | 1-0 | 1-2 | –––– | 0-4 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 |
| Fortuna Colonia | 0-1 | 3-3 | 5-2 | 2-2 | –––– | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 5-0 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 5-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 |
| Gottingen | 4-2 | 3-2 | 2-4 | 4-0 | 3-5 | –––– | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 6-1 | 1-0 | 1-2 | 2-4 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 5-3 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 1-3 |
| Hannover | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 6-1 | 4-0 | 1-1 | –––– | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 3-3 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 7-2 | 5-3 | 2-3 | 4-0 | 1-1 | 0-0 |
| Herford | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | –––– | 0-5 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 |
| Hertha Berlino | 0-1 | 5-0 | 2-4 | 4-1 | 5-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | –––– | 5-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 6-0 | 3-2 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 4-2 | 4-0 | 8-0 | 1-2 |
| Holstein Kiel | 2-3 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | –––– | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 1-1 |
| OSV Hannover | 0-4 | 3-2 | 0-3 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 0-6 | 0-1 | –––– | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 2-6 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-3 |
| Oldenburg | 1-0 | 4-1 | 0-4 | 3-1 | 5-0 | 2-2 | 2-7 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | –––– | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 6-2 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 0-3 |
| Osnabrück | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | –––– | 1-2 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 3-3 | 1-4 |
| Preussen Munster | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | –––– | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 2-3 |
| Rot Weiss Essen | 4-0 | 5-3 | 2-6 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 4-2 | 0-4 | 6-0 | 6-0 | 4-1 | 2-1 | 5-0 | –––– | 5-4 | 5-2 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 1-0 |
| Rot Weiss Ludenscheid | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | –––– | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0-1 |
| Rot Weiss Oberhausen | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 2-1 | 1-2 | 7-1 | 0-2 | 2-1 | 1-6 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 4-0 | –––– | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 |
| Tennis Borussia Berlino | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-4 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | –––– | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-1 |
| Union Solingen | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 6-2 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 6-2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 5-0 | 2-1 | –––– | 3-1 | 2-1 | 2-4 |
| Viktoria Colonia | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | 4-1 | 2-6 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | –––– | 2-3 | 1-2 |
| Wattenscheid | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | –––– | 1-1 |
| Werder Brema | 6-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 6-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | –––– |
Calendario
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
Squadre
Capoliste solitarie
Bocholt | Boc. | Osnabr. | Alem. | Osn. | Alem. | Osnabr. | Osnabrück | Werder Brema | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª | 39ª | 40ª | 41ª | 42ª |
Classifica in divenire
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª | 39ª | 40ª | 41ª | 42ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alemannia | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | 53 | 53 | 53 | 55 |
| Bocholt | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 |
| Eintracht Braunschweig | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Erkenschwick | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| Fortuna Colonia | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 31 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 44 | 46 |
| Gottingen | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 32 | 32 |
| Hannover | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 |
| Herford | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Hertha Berlino | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 |
| Holstein Kiel | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 29 | 31 |
| OSV Hannover | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Oldenburg | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 |
| Osnabrück | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 |
| Preussen Munster | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 |
| Rot Weiss Essen | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 47 |
| Rot Weiss Ludenscheid | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| Rot Weiss Oberhausen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 35 |
| Tennis Borussia Berlino | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Union Solingen | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 37 | 37 | 39 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 |
| Viktoria Colonia | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 | 41 |
| Wattenscheid | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Werder Brema | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 |
Classifiche di rendimento
Rendimento andata-ritorno
| Andata | Ritorno | ||
| Werder Brema | 32 | Werder Brema | 36 |
| Hertha Berlino | 30 | Eintracht Braunschweig | 36 |
| Eintracht Braunschweig | 29 | Hertha Berlino | 34 |
| Alemannia | 29 | Hannover | 30 |
| Osnabrück | 29 | Alemannia | 26 |
| Rot Weiss Essen | 26 | Union Solingen | 24 |
| Hannover | 26 | Fortuna Colonia | 23 |
| Union Solingen | 26 | Osnabrück | 23 |
| Fortuna Colonia | 23 | Wattenscheid | 23 |
| Herford | 21 | Rot Weiss Essen | 21 |
| Viktoria Colonia | 21 | Bocholt | 21 |
| Preussen Munster | 20 | Viktoria Colonia | 20 |
| Wattenscheid | 19 | Rot Weiss Oberhausen | 20 |
| Bocholt | 17 | Oldenburg | 20 |
| Holstein Kiel | 17 | Gottingen | 17 |
| Tennis Borussia Berlino | 16 | Tennis Borussia Berlino | 16 |
| Rot Weiss Oberhausen | 15 | Preussen Munster | 16 |
| Gottingen | 15 | Holstein Kiel | 14 |
| Oldenburg | 14 | Rot Weiss Ludenscheid | 13 |
| Rot Weiss Ludenscheid | 14 | Herford | 11 |
| OSV Hannover | 12 | Erkenschwick | 11 |
| Erkenschwick | 11 | OSV Hannover | 7 |
Rendimento casa-trasferta
| Casa | Trasferta | ||
| Werder Brema | 38 | Eintracht Braunschweig | 30 |
| Hertha Berlino | 36 | Werder Brema | 30 |
| Rot Weiss Essen | 36 | Hertha Berlino | 28 |
| Alemannia | 36 | Hannover | 24 |
| Eintracht Braunschweig | 35 | Osnabrück | 19 |
| Union Solingen | 34 | Alemannia | 19 |
| Osnabrück | 33 | Wattenscheid | 17 |
| Hannover | 32 | Union Solingen | 16 |
| Fortuna Colonia | 31 | Fortuna Colonia | 15 |
| Oldenburg | 28 | Viktoria Colonia | 15 |
| Bocholt | 26 | Bocholt | 12 |
| Viktoria Colonia | 26 | Preussen Munster | 12 |
| Wattenscheid | 25 | Rot Weiss Oberhausen | 12 |
| Preussen Munster | 24 | Rot Weiss Essen | 11 |
| Holstein Kiel | 24 | Tennis Borussia Berlino | 11 |
| Rot Weiss Oberhausen | 23 | Gottingen | 10 |
| Herford | 23 | Herford | 9 |
| Gottingen | 22 | Holstein Kiel | 7 |
| Rot Weiss Ludenscheid | 22 | Oldenburg | 6 |
| Tennis Borussia Berlino | 21 | Rot Weiss Ludenscheid | 5 |
| Erkenschwick | 18 | Erkenschwick | 4 |
| OSV Hannover | 17 | OSV Hannover | 2 |
Primati stagionali
Squadre
- Maggior numero di vittorie: Hertha Berlino (31)
- Maggior numero di pareggi: Hannover (16)
- Maggior numero di sconfitte: OSV Hannover (30)
- Minor numero di vittorie: OSV Hannover, Erkenschwick (7)
- Minor numero di pareggi: Hertha Berlino (2)
- Minor numero di sconfitte: Werder Brema (4)
- Miglior attacco: Hertha Berlino (123 gol fatti)
- Peggior attacco: OSV Hannover (41 gol fatti)
- Miglior difesa: Werder Brema (33 gol subiti)
- Peggior difesa: OSV Hannover (108 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Hertha Berlino (+81)
- Peggior differenza reti: OSV Hannover (-67)
- Miglior serie positiva: Werder Brema (26, 16ª-41ª)
- Peggior serie negativa: OSV Hannover (7, 32ª-38ª) , Holstein Kiel (7, 32ª-38ª) , Bocholt (7, 15ª-21ª)
- Maggior numero di vittorie consecutive: Werder Brema (8, 21ª-28ª) , Hertha Berlino (8, 19ª-26ª) , Werder Brema (8, 32ª-39ª)
Partite
- Più gol (9):
- Hannover-Rot Weiss Oberhausen 7-2, 17 gennaio 1981
- Oldenburg-Hannover 2-7, 30 maggio 1981
- Rot Weiss Essen-Rot Weiss Ludenscheid 5-4, 25 aprile 1981
- Maggior scarto di gol (8): Hertha Berlino-Wattenscheid 8-0
- Maggior numero di reti in una giornata: 50 gol nella 27ª giornata
- Minor numero di reti in una giornata: 25 gol nella 4ª giornata
- Maggior numero di espulsioni in una giornata: 3 in 22ª giornata, 6ª giornata, 9ª giornata
Individuali
Classifica marcatori
| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | Rot Weiss Essen | ||
| 36 | 0 | Hertha Berlino | ||
| 30 | 10 | Osnabrück | ||
| 30 | 0 | Eintracht Braunschweig | ||
| 29 | 0 | Werder Brema | ||
| 27 | 2 | Hannover | ||
| 21 | 0 | OSV Hannover, Union Solingen | ||
| 21 | 0 | Hertha Berlino | ||
| 20 | 0 | Union Solingen | ||
| 20 | 0 | Gottingen | ||
| 19 | 0 | Herford | ||
| 18 | 0 | Fortuna Colonia | ||
| 18 | 5 | Rot Weiss Ludenscheid, Rot Weiss Oberhausen | ||
| 17 | 0 | Alemannia | ||
| 16 | 1 | Wattenscheid | ||
| 16 | 0 | Werder Brema | ||
| 16 | 3 | Werder Brema | ||
| 16 | 6 | Wattenscheid |
Media spettatori
| Club | Pos. | Media | Totale | Abbonamenti |
|---|---|---|---|---|
| Hertha Berlino | 1 | 19 636 | 412 356 | |
| Alemannia | 2 | 12 171 | 255 600 | |
| Werder Brema | 3 | 10 429 | 219 000 | |
| Eintracht Braunschweig | 4 | 9 931 | 208 550 | |
| Osnabrück | 5 | 8 357 | 175 500 | |
| Hannover | 6 | 8 169 | 171 556 | |
| Oldenburg | 7 | 6 357 | 133 500 | |
| Bocholt | 8 | 6 310 | 132 500 | |
| Rot Weiss Essen | 9 | 5 294 | 111 179 | |
| Preussen Munster | 10 | 4 324 | 90 800 | |
| Holstein Kiel | 11 | 4 262 | 89 500 | |
| Union Solingen | 12 | 4 176 | 87 700 | |
| Tennis Borussia Berlino | 13 | 3 785 | 79 479 | |
| Viktoria Colonia | 14 | 3 352 | 70 400 | |
| Gottingen | 15 | 3 038 | 63 800 | |
| Herford | 16 | 2 783 | 58 450 | |
| Erkenschwick | 17 | 2 676 | 56 200 | |
| Wattenscheid | 18 | 2 586 | 54 310 | |
| Rot Weiss Oberhausen | 19 | 2 457 | 51 600 | |
| Fortuna Colonia | 20 | 1 782 | 37 430 | |
| Rot Weiss Ludenscheid | 21 | 1 562 | 32 800 | |
| OSV Hannover | 22 | 1 354 | 28 438 |
