24 Ore di Daytona 2011
| 24 Ore di Daytona 2022 | |
|---|---|
| Edizione n. 49 del 24 Ore di Daytona | |
| Dati generali | |
| Inizio | 29 gennaio |
| Termine | 30 gennaio |
| Titoli in palio | |
| Vittoria assoluta | su Riley Technologies |
| Classe GT | su Porsche 997 GT3 Cup |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
| Edizione in corso | |

La 24 Ore di Daytona, corsa fra il 29 e il 30 gennaio sul Daytona International Speedway, è stata la 49 edizione dell'evento. Essa è stata anche la prima gara della stagione 2011 della Rolex Sport Car Series. La gara è stata vinta dal team Chip Ganassi Racing con i piloti Scott Pruett, Memo Rojas, Graham Rahal e Joey Hand. La categoria GT ha visto la vittoria del team TRG Motorsports con i piloti Andy Lally, Spencer Pumpelly, Brendan Gaughan, Wolf Henzler e Steven Berthau.
Risultati
| Pos | Classe | # | Team | Piloti | Telaio | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motore | ||||||
| 1 | DP | 01 | Chip Ganassi Racing con Felix Sabates | Riley Technologies | 721 | |
| BMW | ||||||
| 2 | DP | 02 | Chip Ganassi Racing con Felix Sabates | Riley Mk. XI | 721 | |
| BMW | ||||||
| 3 | DP | 9 | Action Express Racing | Riley | 721 | |
| Porsche | ||||||
| 4 | DP | 23 | United Autosports con Michael Shank Racing | Riley | 721 | |
| Ford | ||||||
| 5 | DP | 10 | SunTrust Racing | Dallara | 720 | |
| Chevrolet | ||||||
| 6 | DP | 76 | Krohn Racing | Lola | 720 | |
| Ford | ||||||
| 7 | DP | 6 | Michael Shank Racing con Curb/Agajanian | Dallara | 719 | |
| Ford | ||||||
| 8 | DP | 55 | Level 5 Motorsports | Riley | 717 | |
| BMW | ||||||
| 9 | DP | 5 | Action Express Racing | Riley | 106 | |
| Porsche | ||||||
| 10 | DP | 60 | Michael Shank Racing | Riley | 706 | |
| Ford | ||||||
| 11 | DP | 95 | Level 5 Motorsports | Riley | 703 | |
| BMW | ||||||
| 12 | GT | 67 | TRG Motorsports | Porsche 997 GT3 Cup | 685 | |
| Porsche | ||||||
| 13 | GT | 48 | Paul Miller Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 684 | |
| Porsche | ||||||
| 14 | GT | 40 | Dempsey Racing | Mazda RX-8 | 681 | |
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 15 | DP | 99 | GAINSCO/Bob Stallings Racing | Riley | 679 | |
| Chevrolet | ||||||
| 16 | GT | 44 | Magnus Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 675 | |
| Porsche | ||||||
| 17 | GT | 59 | Brumos Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 673 | |
| Porsche | ||||||
| 18 | GT | 70 | SpeedSource | Mazda RX-8 | 670 | |
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 19 | GT | 42 | Team Sahlen | Mazda RX-8 | 661 | |
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 20 | GT | 4 | TRG Motorsports | Porsche 997 GT3 Cup | 659 | |
| Porsche | ||||||
| 21 | GT | 18 | Müehlner Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 655 | |
| Porsche | ||||||
| 22 | DP | 45 | Flying Lizard Motorsports | Riley Mk. XI | 654 | |
| Porsche | ||||||
| 23 | GT | 41 | Dempsey Racing | Mazda RX-8 | 650 | |
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 24 | DP | 90 | Spirit of Daytona Racing | Coyote | 649 | |
| Chevrolet | ||||||
| 25 | GT | 47 | Rick Ware Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 635 | |
| Porsche | ||||||
| 26 | GT | 57 | Stevenson Motorsports | Chevrolet Camaro GT.R | 629 | |
| Chevrolet | ||||||
| 27 | GT | 66 | TRG Motorsports | Porsche 997 GT3 Cup | 612 | |
| Porsche | ||||||
| 28 | GT | 88 | Autohaus Motorsports | Chevrolet Camaro GT.R | 607 | |
| Chevrolet | ||||||
| 29 | GT | 81 | DragonSpeed | Ferrari F430 CH | 588 | |
| Ferrari | ||||||
| 30 | GT | 54 | TRG Motorsports/Black Swan Racing/GMG Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 578 | |
| Porsche | ||||||
| 31 | DP | 2 | Starworks Motorsport | Riley | 577 | |
| Ford | ||||||
| 32 | GT | 94 | Turner Motorsport | BMW M3 | 565 | |
| BMW V-8 | ||||||
| 33 | DP | 8 | Starworks Motorsport | Riley | 552 | |
| Ford | ||||||
| 34 | GT | 63 | Team Spencer Motorsports | Mazda RX-8 | 544 | |
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 35 | GT | 65 | Chris Smith Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 495 | |
| Porsche | ||||||
| 36 | GT | 30 | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 | 453 | |
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 37 | GT | 53 | TRG Motorsports/Nadeau Motorsports | Porsche 997 GT3 Cup | 423 | |
| Porsche | ||||||
| 38 | GT | 32 | PR1 Motorsports | BMW M6 | 402 | |
| BMW V8 | ||||||
| 39 | GT | 07 | Banner Racing | Chevrolet Camaro GT.R | 398 | |
| Chevrolet | ||||||
| 40 | GT | 17 | Burtin Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 378 | |
| Porsche | ||||||
| 41 | GT | 22 | Bullet Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 328 | |
| Porsche | ||||||
| 42 | DP | 77 | Doran Racing | Dallara | 312 | |
| Ford | ||||||
| 43 | GT | 56 | Bennett Racing | Ferrari F430 CH | 286 | |
| Ferrari | ||||||
| 44 | DP | 7 | Starworks Motorsport | Riley | 215 | |
| Ford | ||||||
| 45 | GT | 69 | SpeedSource | Mazda RX-8 | 202 | |
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 46 | GT | 43 | Team Sahlen | Mazda RX-8 | 124 | |
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 47 | GT | 36 | Yellow Dragon Motorsports | Mazda RX-8 | 122 | |
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 48 | GT | 86 | Mitchum Motorsports | Porsche 997 GT3 Cup | 121 | |
| Porsche |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 24 Ore di Daytona 2011