27562 Josephmarcus
| Josephmarcus (27562 Josephmarcus) | |
|---|---|
| Stella madre | Sole |
| Scoperta | 27 maggio 2000 |
| Scopritore | LONEOS |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 2000 KJ54, 1998 DT2, 1999 GY23 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca JD 2459800,5 9 agosto 2022) | |
| Semiasse maggiore | 460438476 km 3,0777973 au |
| Perielio | 412636818 km 2,7582675 au |
| Afelio | 508240134 km 3,3973271 au |
| Periodo orbitale | 1972,23 giorni (5,4 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 15,25972° |
| Eccentricità | 0,1038177 |
| Longitudine del nodo ascendente | 161,25466° |
| Argom. del perielio | 222,70719° |
| Anomalia media | 267,21503° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,167 (calcolato) |
| Ultimo perielio | 4 agosto 2018 |
| Prossimo perielio | 28 dicembre 2023 |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 13,27 |
27562 Josephmarcus è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2000, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,0777973 au e da un'eccentricità di 0,1038177, inclinata di 15,25972° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 27562 Josephmarcus - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 27562 Josephmarcus - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.