58714 Boya
| Boya (58714 Boya) | |
|---|---|
| Stella madre | Sole |
| Scoperta | 16 febbraio 1998 |
| Scopritori | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 2002 AS 1998 DS2 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca JD 2460200,5 13 settembre 2023) | |
| Semiasse maggiore | 351974840,6 km 2,352806 au |
| Perielio | 281957928,3 km 1,884772 au |
| Afelio | 421991752,9 km 2,820840 au |
| Periodo orbitale | 1318,18 giorni (3,60 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 7,550923° |
| Eccentricità | 0,198925 |
| Longitudine del nodo ascendente | 98,787819° |
| Argom. del perielio | 307,912515° |
| Anomalia media | 53,815732° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,518 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 15,63 |
58714 Boya è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1998, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,352806 UA e da un'eccentricità di 0,198925, inclinata di 7,550923° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 58714 Boya - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 58714 Boya - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.