8070 DeMeo
| DeMeo (8070 DeMeo) | |
|---|---|
| Scoperta | 2 marzo 1981 |
| Scopritore | Schelte John Bus |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1981 EM30 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K118R) | |
| Semiasse maggiore | 412 413 390 km 2,7567740 UA |
| Perielio | 308 021 822 km 2,0589694 UA |
| Afelio | 516 804 959 km 3,4545786 UA |
| Periodo orbitale | 1671,86 giorni (4,58 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 2,64209° |
| Eccentricità | 0,2531236 |
| Longitudine del nodo ascendente | 137,51178° |
| Argom. del perielio | 235,67041° |
| Anomalia media | 26,59652° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,294 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. | 13,8 |
8070 DeMeo è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1981, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,7567740 UA e da un'eccentricità di 0,2531236, inclinata di 2,64209° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni
- (EN) 8070 DeMeo - Dati riportati nel database dell'IAU, su minorplanetcenter.net, Minor Planet Center.
- (EN) 8070 DeMeo - Dati riportati nello Small-Body Database, su ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory.