ABA All-Star Game 1972

ABA All-Star Game 1972
Dettagli evento
OrganizzatoreABA
Data29 gennaio 1972
CittàLouisville
Impianto di giocoFreedom Hall
All-Star Game
East
142
West
115
Spettatori15.738
MVPDan Issel
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'ABA All-Star Game 1972, svoltosi a Louisville, vide la vittoria finale della Eastern Division sulla Western Division per 142 a 115.

Dan Issel, dei Kentucky Colonels, fu nominato MVP della partita.

Squadre

Western Division

Western Division
Giocatore Squadra MIN FGM FGA 3GM 3GA FTM FTA RIM AST PT
Stati Uniti (bandiera) Willie Wise Utah Stars 33 5 8 0 0 5 7 9 3 15
Stati Uniti (bandiera) Zelmo Beaty Utah Stars 27 7 11 0 0 1 1 7 0 15
Stati Uniti (bandiera) Mel Daniels Indiana Pacers 26 8 14 0 0 5 8 9 1 21
Stati Uniti (bandiera) Roger Brown Indiana Pacers 25 2 7 0 2 0 1 6 2 4
Stati Uniti (bandiera) Donnie Freeman Dallas Chaparrals 21 3 8 0 0 7 8 5 2 13
Stati Uniti (bandiera) Ralph Simpson Denver Rockets 20 6 14 0 1 0 1 1 0 12
Stati Uniti (bandiera) Steve Jones Dallas Chaparrals 19 3 7 1 1 2 2 2 3 9
Stati Uniti (bandiera) Freddie Lewis Indiana Pacers 18 7 13 1 2 3 4 1 1 18
Stati Uniti (bandiera) Glen Combs Utah Stars 18 1 8 0 3 0 0 0 3 2
Stati Uniti (bandiera) Wendell Ladner Memphis Pros 14 2 5 0 2 0 0 6 1 4
Stati Uniti (bandiera) Wil Jones Memphis Pros 10 1 3 0 0 0 0 3 0 2
Stati Uniti (bandiera) Art Becker Denver Rockets 9 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Totale 240 45 100 2 11 23 32 49 17 115
All. LaDell Andersen Utah Stars

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. 3GM: tiri da 3 punti riusciti. 3GA: tiri da 3 punti tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti

Eastern Division

Eastern Division
Giocatore Squadra MIN FGM FGA 3GM 3GA FTM FTA RIM AST PT
Stati Uniti (bandiera) Artis Gilmore Kentucky Colonels 27 4 5 0 0 6 10 10 2 14
Stati Uniti (bandiera) Rick Barry New York Nets 26 2 10 0 0 0 1 12 8 4
Stati Uniti (bandiera) Julius Erving Virginia Squires 25 9 15 0 0 2 2 6 3 20
Stati Uniti (bandiera) Dan Issel Kentucky Colonels 23 9 13 0 0 3 4 9 5 21
Stati Uniti (bandiera) Charlie Scott Virginia Squires 23 9 21 0 1 2 3 4 3 20
Stati Uniti (bandiera) John Brisker Pittsburgh Condors 21 3 10 0 1 2 3 5 3 8
Stati Uniti (bandiera) Jim McDaniels Carolina Cougars 20 11 15 0 0 2 3 11 1 24
Stati Uniti (bandiera) Bill Melchionni New York Nets 18 2 4 0 0 1 1 2 2 5
Stati Uniti (bandiera) George Thompson Pittsburgh Condors 17 5 9 0 2 0 0 0 2 10
Stati Uniti (bandiera) Warren Jabali The Floridians 17 2 8 0 1 0 0 9 1 4
Stati Uniti (bandiera) Mack Calvin The Floridians 14 4 7 0 0 2 0 2 4 10
Stati Uniti (bandiera) Louie Dampier Kentucky Colonels 9 1 4 0 2 0 0 1 3 2
Totale 240 61 121 0 7 20 29 71 37 142
All. Joe Mullaney Kentucky Colonels

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. 3GM: tiri da 3 punti riusciti. 3GA: tiri da 3 punti tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti

Voci correlate

Collegamenti esterni