Aeroporto Internazionale di Sacramento
| Aeroporto Internazionale di Sacramento aeroporto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | SMF | |||||||||
| Codice ICAO | KSMF | |||||||||
| FAA | SMF | |||||||||
| Descrizione | ||||||||||
| Tipo | civile | |||||||||
| Gestore | County of Sacramento | |||||||||
| Stato | ||||||||||
| Stato federato | ||||||||||
| Posizione | a 16 km dal centro di Sacramento (California) | |||||||||
| Altitudine | 8,2 m s.l.m. | |||||||||
| Coordinate | 38°41′44″N 121°35′27″W | |||||||||
| Mappa di localizzazione | ||||||||||
![]() KSMF | ||||||||||
| Sito web | sacramento.aero/smf | |||||||||
| Piste | ||||||||||
| ||||||||||
| Statistiche (2008) | ||||||||||
| Passeggeri in transito | 10,4 milioni | |||||||||

L'aeroporto internazionale di Sacramento è un aeroporto situato a 16 km dal centro di Sacramento (California), negli Stati Uniti d'America.
Statistiche
Questo grafico non è disponibile a causa di un problema tecnico.
Si prega di non rimuoverlo.
Vedi la query Wikidata di origine.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aeroporto Internazionale di Sacramento
Collegamenti esterni
- (EN) Sito ufficiale, su sacramento.aero.
- (EN) Aeroporto Internazionale di Sacramento, su Structurae.
- (EN) Aeroporto Internazionale di Sacramento, su Geographic Names Information System, USGS.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 307474051 · LCCN (EN) no2014044877 |
|---|
