Artёm Archipov
| Artёm Archipov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Alaškert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 marzo 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artёm Sergeevič Archipov (in russo Артём Сергеевич Архипов?; Tambov, 15 dicembre 1996) è un calciatore russo, attaccante dell'Alaškert.
Biografia
È il fratello gemello di Sergej Archipov, anch'egli calciatore professionista.
Carriera
Ha esordito nella terza divisione russa con il Tambov il 17 aprile 2015 contro il Fakel Voronež.[1]
Il 26 febbraio 2021 esordisce nella massima serie russa con il Tambov contro il Rotor, siglando la rete del momentaneo 1-0, dove la sua squadra verrà sconfitta in rimonta per 1-3.[2]
Il 23 giugno 2021 viene ceduto in prestito all'Achmat Groznyj per la stagione 2021-2022.[3]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 5 luglio 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| apr.-mag. 2015 | 2D | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| 2015-2016 | 2D | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | ||||
| 2016-2017 | 1D | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| Totale Tambov | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | |||||
| 2017-2018 | 2D | 22 | 4 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 24 | 4 | |||
| 2018-2019 | 2D | 19 | 6 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 21 | 6 | |||
| 2019 | VL | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | ||||
| 2020 | VL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| Totale Haradzeja | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | |||||
| 2020 | VL | 14 | 7 | CB | 2 | 1 | UEL | 1[4] | 0 | - | - | 17 | 8 | ||
| feb.-giu. 2021 | PL | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | ||||
| Totale carriera | 101 | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | 108 | 30 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Šachcër Salihorsk: 2020
Note
- ^ Game Report by PFL, su pfl-russia.com, Pervenstvo Professional'noj Futbol'noj Ligi, 17 aprile 2015.
- ^ Tambov v Rotor game report, su eng.premierliga.ru, Prem'er-Liga, 26 febbraio 2021.
- ^ (RU) Нападающий Артём Архипов перешёл в "Ахмат" на правах аренды, su fc-akhmat.ru, Futbol'nyj Klub Achmat, 23 giugno 2021. URL consultato il 5 luglio 2021 (archiviato dall'url originale il 24 giugno 2021).
- ^ Presenze nei turni preliminari.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Artёm Archipov
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Artem Arkhipov, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Artёm Archipov, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Artёm Archipov, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (RU) Artёm Archipov, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
