Associazione Calcio Napoli 1947-1948
| AC Napoli | |
|---|---|
| Stagione 1947-1948 | |
![]() | |
| Sport | |
| Squadra | Napoli |
| Allenatore | |
| Presidente | Carica vacante |
| Serie A | 21º (in Serie B)[2] |
| Maggiori presenze | Campionato: Pastore (38) Totale: Pastore (38) |
| Miglior marcatore | Campionato: Di Benedetti (13) Totale: Di Benedetti (13) |
| Stadio | della Liberazione |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 1947-1948.
Stagione
Nella Stagione 1947-1948 il Napoli ha disputato il campionato di Serie A, un campionato a 21 squadre, declassato dal 18º posto ottenuto sul campo per un tentativo di corruzione nella gara contro il Bologna, la squadra partenopea con 34 punti è retrocessa in Serie B con la Salernitana anch'essa con 34 punti, con l'Alessandria con 31 punti e con il Vicenza con 26 punti. Lo scudetto è stato vinto dal Torino con 65 punti in classifica, secondi nettamente staccati con 49 punti il Milan, la Juventus e la Triestina.
Divise
|
Prima divisa
|
Prima divisa
|
Divisa portiere
|
Organigramma societario
- Presidente: Pasquale Russo poi Carica vacante
- Allenatori: 1ª-7ª giornata Raffaele Sansone, 8ª-18ª Giovanni Vecchina, 19ª-40ª Arnaldo Sentimenti II.
Rosa
|
|
Risultati
Serie A
Girone di andata
| Torino 14 settembre 1947 1ª giornata | Torino | 4 – 0 | Napoli | Stadio Filadelfia
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 21 settembre 1947 2ª giornata | Genoa | 3 – 2 | Napoli | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 5 ottobre 1947 4ª giornata[4] | Napoli | 0 – 0 | Lazio | Stadio della Liberazione
|
| Firenze 12 ottobre 1947 5ª giornata | Fiorentina | 1 – 0 | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 19 ottobre 1947 6ª giornata | Napoli | 1 – 1 | Vicenza | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
| Pescara 26 ottobre 1947 7ª giornata[5] | Napoli | 1 – 2 | Alessandria | Stadio Rampigna
| ||||||
| ||||||||||
| Salerno 2 novembre 1947 8ª giornata | Salernitana | 3 – 3 | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 16 novembre 1947 9ª giornata | Napoli | 0 – 0 | Juventus | Stadio della Liberazione
|
| Napoli 23 novembre 1947 10ª giornata | Napoli | 1 – 0 | Pro Patria | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
| Firenze 30 novembre 1947 11ª giornata[6] | Sampdoria | 2 – 1 | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 7 dicembre 1947 12ª giornata | Napoli | 5 – 1 | Modena | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 21 dicembre 1947 13ª giornata | Napoli | 1 – 2 | Roma | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
| Livorno 28 dicembre 1947 14ª giornata | Livorno | 1 – 0 | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Bergamo 1º gennaio 1948 15ª giornata | Atalanta | 2 – 1 | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Trieste 4 gennaio 1948 16ª giornata | Triestina | 1 – 0 | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 11 gennaio 1948 17ª giornata | Napoli | 1 – 1 | Bologna | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
| L'Aquila 18 gennaio 1948 18ª giornata[7] | Napoli | 0 – 2 | Milan | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 25 gennaio 1948 19ª giornata | Napoli | 3 – 0 | Inter | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
| Lucca 1º febbraio 1948 20ª giornata | Lucchese | 2 – 1 | Napoli | Stadio Porta Elisa
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 8 febbraio 1948 21ª giornata | Bari | 2 – 1 | Napoli | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
| Napoli 15 febbraio 1948 22ª giornata | Napoli | 0 – 0 | Torino | Stadio della Liberazione
|
| Napoli 22 febbraio 1948 23ª giornata | Napoli | 3 – 0 | Genoa | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 7 marzo 1948 25ª giornata[4] | Lazio | 0 – 0 | Napoli | Stadio Nazionale
|
| Napoli 14 marzo 1948 26ª giornata | Napoli | 3 – 0 | Fiorentina | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 21 marzo 1948 27ª giornata | Vicenza | 2 – 1 | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Alessandria 28 marzo 1948 28ª giornata | Alessandria | 2 – 2 | Napoli | Stadio Giuseppe Moccagatta
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 11 aprile 1948 29ª giornata | Napoli | 0 – 0 | Salernitana | Stadio della Liberazione
|
| Torino 21 aprile 1948 30ª giornata | Juventus | 1 – 3 | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Busto Arsizio 25 aprile 1948 31ª giornata | Pro Patria | 3 – 1 | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 2 maggio 1948 32ª giornata | Napoli | 3 – 1 | Sampdoria | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 6 maggio 1948 33ª giornata | Modena | 1 – 0 | Napoli | Stadio Alberto Braglia
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 9 maggio 1948 34ª giornata | Roma | 1 – 0 | Napoli | Stadio Nazionale
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 23 maggio 1948 35ª giornata | Napoli | 3 – 0 | Livorno | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 27 maggio 1948 36ª giornata | Napoli | 1 – 1 | Atalanta | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 30 maggio 1948 37ª giornata | Napoli | 1 – 0 | Triestina | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
| Bologna 6 giugno 1948 38ª giornata | Bologna | 0 – 1 | Napoli | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 13 giugno 1948 39ª giornata | Milan | 3 – 0 | Napoli | Stadio San Siro
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 20 giugno 1948 40ª giornata | Inter | 1 – 0 | Napoli | Stadio San Siro
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 27 giugno 1949 41ª giornata | Napoli | 5 – 0 | Lucchese | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 4 luglio 1948 42ª giornata | Napoli | 1 – 0 | Bari | Stadio della Liberazione
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 34 | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 11 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 35 | 40 | 12 | 10 | 18 | 50 | 46 | +4 | |
Statistiche dei giocatori
| Giocatore | Serie A | |
|---|---|---|
| M. Andreolo | 28 | 2 |
| C. Barbieri | 32 | 7 |
| U. Busani | 12 | 2 |
| D. Candales | 20 | 1 |
| A. Capolino | 7 | 1 |
| A. Cerilla | 9 | 0 |
| S. Chellini | 22 | -26 |
| D. Di Benedetti | 24 | 13 |
| E. Di Costanzo | 37 | 1 |
| L. Ganelli | 20 | 1 |
| R. La Paz | 17 | 4 |
| N. Krieziu | 33 | 9 |
| A. Nespolo | 2 | 0 |
| F. Pastore | 38 | 1 |
| M. Pretto | 29 | 0 |
| M. Rosi | 36 | 0 |
| F. Santamaria | 14 | 5 |
| A. Sentimenti | 18 | -20 |
| J. Spartano | 14 | 0 |
| A. Verrina | 28 | 2 |
Note
- ^ Fino al 7 gennaio 1948
- ^ Declassato dal 18º al 21º posto dalla CAF per illecito sportivo (caso Napoli).
- ^ Naturalizzato italiano.
- ^ a b Turno di riposo calendarizzato alla 3ª (28 settembre 1947) e 24ª giornata (29 febbraio 1948); cfr. (EN) Maurizio Mariani, Italy Championship 1947/48, su rsssf.com, 23 febbraio 2017..
- ^ Partita disputata sul campo neutro di Pescara.
- ^ Partita disputata sul campo neutro di Firenze.
- ^ Partita disputata sul campo neutro dell'Aquila.
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Serie A 1947/1948, su calcio.com.
