Baix Ebre
| Baix Ebre comarca | |
|---|---|
![]() ![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Amministrazione | |
| Capoluogo | Tortosa |
| Territorio | |
| Coordinate del capoluogo | 40°48′46″N 0°31′24″E |
| Altitudine | 1 442 m s.l.m. |
| Superficie | 991,6 km² |
| Abitanti | 74 962 (2005) |
| Densità | 75,6 ab./km² |
| Comuni | 14 |
| Altre informazioni | |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Cartografia | |
![]() | |
| Sito istituzionale | |
Il Baix Ebre (che in catalano significa "Basso Ebro"; in spagnolo Bajo Ebro) è una delle 41 comarche della Catalogna, con una popolazione di 74 962 abitanti; suo capoluogo è Tortosa. La comarca deve il nome al fiume Ebro, che ne segna il confine meridionale.
Amministrativamente fa parte della provincia di Tarragona, che comprende 10 comarche.
Municipi
| Comune | superficie | popolazione | densità |
|---|---|---|---|
| l'Aldea | 3.473 | ||
| Aldover | 822 | ||
| Alfara de Carles | 385 | ||
| L'Ametlla de Mar | 6.032 | ||
| L'Ampolla | 2.294 | ||
| Benifallet | 821 | ||
| Camarles | 3.101 | ||
| Xerta | 1.275 | ||
| Deltebre | 10.757 | ||
| Paüls | 615 | ||
| El Perelló | 2.282 | ||
| Roquetes | 7.017 | ||
| Tivenys | 886 | ||
| Tortosa | 31.979 |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Baix Ebre
Collegamenti esterni
- (CA) Sito ufficiale, su baixebre.cat.


