CONCACAF Beach Soccer Championship 2006
| CONCACAF Beach Soccer Championship 2006 | |
|---|---|
| Competizione | CONCACAF Beach Soccer Championship |
| Sport | |
| Edizione | 1ª |
| Date | dal 13 settembre al 17 settembre |
| Luogo | |
| Partecipanti | 5 |
| Risultati | |
| Vincitore | (1º titolo) |
| Secondo | |
| Terzo | |
| Quarto | |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | Francis Farberoff |
| Miglior marcatore | Ricardo Villalobos |
| Miglior portiere | Jim Larkin |
| Incontri disputati | 6 |
| Gol segnati | 43 (7,17 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
2008 | |
L’CONCACAF Beach Soccer Championship 2006 è la 1ª edizione di questo torneo.
Squadre partecipanti
Di seguito le 4 squadre partecipanti.
Campionato
| Team | G | V | P | GF | GS | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | 1 | 19 | 14 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 1 | 19 | 18 | +1 | 8 | |
| 4 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 | |
| 4 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 0 |
| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 3-0 | ||
| 8-6 | ||
| 5-2 | ||
| 6-4 | ||
| 7-3 | ||
| 4-4 (1-0 dcr) | ||
| 7-4 | ||
| 6-4 | ||
| 3-2 | ||
| 3-2 |
Classifica Finale
Queste le posizioni nel dettaglio.
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Note