Campionati mondiali di freestyle 2015
| Campionati mondiali di freestyle 2015 | |
|---|---|
| Competizione | Campionati mondiali di freestyle |
| Sport | |
| Edizione | XVI |
| Organizzatore | FIS |
| Date | 15 - 25 gennaio 2015 |
| Luogo | |
| Discipline | 6 |
| Sito web | http://www.kreischberg2015.at/ |
| Cronologia della competizione | |
I Campionati mondiali di freestyle 2015 sono svolti a Kreischberg, in Austria, dal 15 al 25 gennaio 2015.
Per la prima volta le competizioni iridate di freestyle e di snowboard si sono svolte congiuntamente nella medesima località, la stessa che aveva già ospitato i campionati mondiali di snowboard 2003[1].
Il programma ha incluso gare di salti, gobbe, gobbe in parallelo, slopestyle, halfpipe e ski cross, tutte sia maschili sia femminili.
Risultati
Uomini
Salti
| Pos. | Atleta | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Qi Guangpu | 139,50 | |
| 2 | Alex Bowen | 121,27 | |
| 3 | Maksim Huscik | 119,91 | |
| 4 | Zhou Hang | 115,84 | |
| 5 | Il'ja Burov | 106,79 | |
| 6 | Jia Zongyang | 90,50 | |
| 7 | Jonathon Lillis | 90,50 | |
| 8 | Michael Rossi | 88,94 | |
| 9 | Timofej Slivec | 85,97 | |
| 10 | Oleksandr Abramenko | 96,44 |
15 gennaio 2015
Gobbe
| Pos. | Atleta | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Benna | 86,89 | |
| 2 | Mikaël Kingsbury | 86,54 | |
| 3 | Aleksandr Smyšljaev | 85,68 | |
| 4 | Patrick Deneen | 85,64 | |
| 5 | Marc-Antoine Gagnon | 84,78 | |
| 6 | Philippe Marquis | ||
| 7 | Thomas Rowley | 82,48 | |
| 8 | Sacha Théocharis | 80,43 | |
| 9 | Jussi Penttala | 79,74 | |
| 10 | Tevje Lie Andersen | 78,07 |
18 gennaio 2015
Gobbe in parallelo
| Pos. | Atleta | Nazione |
|---|---|---|
| 1 | Mikaël Kingsbury | |
| 2 | Philippe Marquis | |
| 3 | Marc-Antoine Gagnon | |
| 4 | Sho Kashima | |
| 5 | Dmitrij Rejcherd | |
| 6 | Thomas Rowley | |
| 7 | Patrick Deneen | |
| 8 | Aleksandr Smyšljaev | |
| 9 | Anthony Benna | |
| 10 | Matt Graham |
19 gennaio 2015
Slopestyle
| Pos. | Atleta | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Bösch | 92,60 | |
| 2 | Russell Henshaw | 91,80 | |
| 3 | Noah Wallace | 82,40 | |
| 4 | Viktor Thomas Moosmann | 81,20 | |
| 5 | Jonas Hunziker | 79,00 | |
| 6 | Robby Franco | 78,60 | |
| 7 | Luca Tribondeau | 77,40 | |
| 8 | Colby Stevenson | 71,80 | |
| 9 | Aleksander Aurdal | 66,40 | |
| 10 | Christian Bieri |
21 gennaio 2015
Halfpipe
| Pos. | Atleta | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Smaine | 88,00 | |
| 2 | Joffrey Pollet-Villard | 86,60 | |
| 3 | Yannic Lerjen | 82,40 | |
| 4 | Broby Leeds | 81,00 | |
| 5 | Walter Wood | 75,20 | |
| 6 | Marco Ladner | 72,40 | |
| 7 | Fabian Meyer | 69,40 | |
| 8 | James Machon | 67,40 | |
| 9 | Matt Margetts | 46,00 | |
| 10 | Antti-Jussi Kemppainen | 45,20 |
22 gennaio 2015
Skicross
| Pos. | Atleta | Nazione |
|---|---|---|
| 1 | Filip Flisar | |
| 2 | Jean-Frédéric Chapuis | |
| 3 | Victor Öhling Norberg | |
| 4 | Paul Eckert | |
| 5 | Brady Leman | |
| 6 | Jonas Devouassoux | |
| 7 | Armin Niederer | |
| 8 | Thomas Zangerl | |
| 9 | Andreas Matt | |
| 10 | Arnaud Bovolenta |
25 gennaio 2015
Donne
Salti
| Pos. | Atleta | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Peel | 88,47 | |
| 2 | Kiley McKinnon | 88,12 | |
| 3 | Xu Mengtao | 86,84 | |
| 4 | Ashley Caldwell | 79,78 | |
| 5 | Danielle Scott | 70,14 | |
| 6 | Hanna Huskova | 69,09 | |
| 7 | Liubov Nikitina | 65,56 | |
| 8 | Xu Sicun | 59,50 | |
| 9 | Quan Huilin | 35,25 | |
| 10 | Anastasija Novosad | 78,12 |
15 gennaio 2015
Gobbe
| Pos. | Atleta | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Justine Dufour-Lapointe | 87,25 | |
| 2 | Hannah Kearney | 85,66 | |
| 3 | Britteny Cox | 81,98 | |
| 4 | Maxime Dufour-Lapointe | 80,92 | |
| 5 | Yulïya Galışeva | 79,30 | |
| 6 | Regina Rachimova | 78,47 | |
| 7 | Deborah Scanzio | 79,51 | |
| 8 | Ali Kariotis | 78,33 | |
| 9 | Laura Grasemann | 78,14 | |
| 10 | Marika Pertachija | 76,14 |
18 gennaio 2015
Gobbe in parallelo
| Pos. | Atleta | Nazione |
|---|---|---|
| 1 | Hannah Kearney | |
| 2 | Justine Dufour-Lapointe | |
| 3 | Yulïya Galışeva | |
| 4 | Chloé Dufour-Lapointe | |
| 5 | Britteny Cox | |
| 6 | Perrine Laffont | |
| 7 | Regina Rachimova | |
| 8 | Audrey Robichaud | |
| 9 | Maxime Dufour-Lapointe | |
| 10 | Junko Hoshino |
19 gennaio 2015
Slopestyle
| Pos. | Atleta | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Zimmermann | 85,80 | |
| 2 | Katie Summerhayes | 82,80 | |
| 3 | Zuzana Stromková | 77,60 | |
| 4 | Vilde Johansen | 76,00 | |
| 5 | Silvia Bertagna | 73,20 | |
| 6 | Yuki Tsubota | ||
| 7 | Giulia Tanno | 72,00 | |
| 8 | Johanne Killi | 71,60 | |
| 9 | Shondra Charbonneau | 71,00 | |
| 10 | Coline Ballet-Baz | 69,40 |
21 gennaio 2015
Halfpipe
| Pos. | Atleta | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Virginie Faivre | 83,80 | |
| 2 | Cassie Sharpe | 81,00 | |
| 3 | Mirjam Jaeger | 79,80 | |
| 4 | Anaïs Caradeux | 78,00 | |
| 5 | Sabrina Cakmakli | 76,00 | |
| 6 | Keltie Hansen | 60,40 | |
| 7 | Katrien Aerts | 70,00 | |
| 8 | Zyre Austin | 69,20 | |
| 9 | Megan Warrener | 68,00 | |
| 10 | Jeanee Crane-Mauzy | 64,40 |
22 gennaio 2015
Skicross
| Pos. | Atleta | Nazione |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Limbacher | |
| 2 | Ophélie David | |
| 3 | Fanny Smith | |
| 4 | Julia Eichinger | |
| 5 | Heidi Zacher | |
| 6 | Nikol Kučerová | |
| 7 | Margarethe Aschauer | |
| 8 | Marielle Thompson | |
| 9 | Anna Holmlund | |
| 10 | Karolina Riemen-Żerebecka |
25 gennaio 2015
Medagliere
| Pos. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Note
- ^ (EN) Green light for Kreischberg 2015, su fis-ski.com, FIS, 22 ottobre 2014. URL consultato il 17 gennaio 2015 (archiviato dall'url originale il 29 ottobre 2014).
Collegamenti esterni
- (DE) Sito ufficiale, su kreischberg2015.at.
- (DE, EN, FR) Il calendario e risultati sul sito della FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato il 26 gennaio 2015.