Campionato mondiale di motocross 2010
| Campionato mondiale di motocross 2010 | |
|---|---|
| Edizione n. 54 del Campionato mondiale di motocross | |
| Dati generali | |
| Inizio | 4 aprile |
| Termine | 19 settembre |
| Prove | 15 (MX1/2), 12 (MX3) |
| Titoli in palio | |
| MX1 | su KTM |
| MX2 | su KTM |
| MX3 | su Yamaha |
| Costruttori MX1 | |
| Costruttori MX2 | |
| Campioni di specialità | |
| Costruttori MX3 | |
| Altre edizioni | |
| Precedente - Successiva | |
| Edizione in corso | |
Il Campionato mondiale di motocross del 2010 si è disputato su 15 prove tra il 4 aprile e il 12 settembre per la MX1 e la MX2 e su 12 prove tra il 4 aprile e il 5 settembre per la MX3. Per quest'ultima classe era inizialmente prevista un'ulteriore prova in Gran Bretagna che non è stata disputata[1].
Al termine del campionato, il 26 settembre a Denver in Colorado, si è disputata anche l'edizione annuale del Motocross delle Nazioni, vinto dalla squadra statunitense.
MX1
Calendario
| Prova | Data | Gran Premio | Località | Vincitore gara 1 | Vincitore gara 2 | Vincitore GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 aprile | Sevlievo | ||||
| 2 | 11 aprile | Mantova | ||||
| 3 | 25 aprile | Valkenswaard | ||||
| 4 | 9 maggio | Águeda | ||||
| 5 | 16 maggio | Bellpuig | ||||
| 6 | 30 maggio | Glen Helen | ||||
| 7 | 6 giugno | Saint-Jean-d'Angély | ||||
| 8 | 20 giugno | Teutschenthal | ||||
| 9 | 27 giugno | Ķegums | ||||
| 10 | 4 luglio | Uddevalla | ||||
| 11 | 1º agosto | Lommel | ||||
| 12 | 8 agosto | Loket | ||||
| 13 | 22 agosto | Campo Grande | ||||
| 14 | 5 settembre | Lierop | ||||
| 15 | 12 settembre | Fermo |
Classifiche finali
Piloti
| Pos. | Pilota | Moto | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 625 | |
| 2 | Suzuki | 537 | |
| 3 | Yamaha | 502 | |
| 4 | KTM | 498 | |
| 5 | Suzuki | 491 | |
| 6 | Honda | 356 | |
| 7 | Kawasaki | 337 | |
| 8 | Yamaha | 331 | |
| 9 | Honda | 290 | |
| 10 | Honda | 270 |
Costruttori
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 692 | |
| 2 | 625 | |
| 3 | 545 | |
| 4 | 483 | |
| 5 | 420 | |
| 6 | 264 | |
| 7 | 145 | |
| 8 | 4 |
MX2
Calendario
| Prova | Data | Gran Premio | Località | Vincitore gara 1 | Vincitore gara 2 | Vincitore GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 aprile | Sevlievo | ||||
| 2 | 11 aprile | Mantova | ||||
| 3 | 25 aprile | Valkenswaard | ||||
| 4 | 9 maggio | Águeda | ||||
| 5 | 16 maggio | Bellpuig | ||||
| 6 | 30 maggio | Glen Helen | ||||
| 7 | 6 giugno | Saint-Jean-d'Angély | ||||
| 8 | 20 giugno | Teutschenthal | ||||
| 9 | 27 giugno | Ķegums | ||||
| 10 | 4 luglio | Uddevalla | ||||
| 11 | 1º agosto | Lommel | ||||
| 12 | 8 agosto | Loket | ||||
| 13 | 22 agosto | Campo Grande | ||||
| 14 | 5 settembre | Lierop | ||||
| 15 | 12 settembre | Fermo |
Classifiche
Piloti
| Pos. | Pilota | Moto | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 635 | |
| 2 | Suzuki | 574 | |
| 3 | Kawasaki | 478 | |
| 4 | Yamaha | 397 | |
| 5 | KTM | 396 | |
| 6 | KTM | 391 | |
| 7 | Suzuki | 390 | |
| 8 | KTM | 367 | |
| 9 | Kawasaki | 365 | |
| 10 | Yamaha | 336 |
Costruttori
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 701 | |
| 2 | 613 | |
| 3 | 533 | |
| 4 | 525 | |
| 5 | 133 | |
| 6 | 48 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 0 |
MX3
Calendario
| Prova | Data | Gran Premio | Località | Vincitore gara 1 | Vincitore gara 2 | Vincitore GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 aprile | Cortelha | ||||
| 2 | 11 aprile | Castelnau-de-Lévis | ||||
| 3 | 2 maggio | La Rioja | ||||
| 4 | 23 maggio | Troyan | ||||
| 5 | 30 maggio | Megalopolis | ||||
| 6 | 13 giugno | Holiče | ||||
| 7 | 20 giugno | Sekenviče | ||||
| 8 | 4 luglio | La Bañeza | ||||
| 9 | 11 luglio | Orehova Vas | ||||
| 10 | 1º agosto | Schwedt | ||||
| 11 | 22 agosto | Vantaa | ||||
| 12 | 5 settembre | Ginevra |
Classifiche finali
Piloti
| Pos. | Pilota | Moto | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 526 | |
| 2 | Husqvarna | 502 | |
| 3 | Husqvarna | 376 | |
| 4 | Honda | 348 | |
| 5 | Honda | 290 | |
| 6 | Suzuki | 249 | |
| 7 | Yamaha | 247 | |
| 8 | Honda | 208 | |
| 9 | Honda | 178 | |
| 10 | KTM | 87 |
Costruttori
| Pos. | Costruttore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 530 | |
| 2 | 510 | |
| 3 | 454 | |
| 4 | 278 | |
| 5 | 243 | |
| 6 | 162 | |
| 7 | 75 |
Note
- ^ Calendario iniziale del campionato Archiviato l'8 ottobre 2011 in Internet Archive.
Collegamenti esterni
- Le varie stagioni sul sito FIM, su fim-live.com. URL consultato il 16 giugno 2010 (archiviato dall'url originale il 4 febbraio 2010).