Castellar del Vallès
| Castellar del Vallès comune | |
|---|---|
![]() ![]() | |
![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Territorio | |
| Coordinate | 41°37′06.74″N 2°05′16.22″E |
| Altitudine | 331 m s.l.m. |
| Superficie | 44,9 km² |
| Abitanti | 18 255 (2001) |
| Densità | 406,57 ab./km² |
| Comuni confinanti | Matadepera, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sentmenat, Terrassa |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 08211 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice INE | 08051 |
| Targa | B |
| Comarca | Vallès Occidental |
| Cartografia | |
![]() Castellar del Vallès | |
| Sito istituzionale | |
Castellar del Vallès è un comune spagnolo di 18 255 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
Nel comune esistono otto centri abitati:
| Centro abitato | Abitanti (2006) |
|---|---|
| Aire-sol | 846
|
| Arenes, Les | 3
|
| Balcó de Sant Llorenç, El | 500
|
| Can Font i Ca n'Avellaneda | 854
|
| Castellar del Vallès | 17.880
|
| Fruiters i la Virreina, Els | 352
|
| Pla de la Bruguera, El | 40
|
| Sant Feliu del Racó | 860
|
| Fuente: Municat | |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Castellar del Vallès



Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su castellarvalles.cat.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 130312114 · LCCN (EN) n89661029 · GND (DE) 10009275-5 |
|---|



.svg.png)