Categoría Primera B
| Categoría Primera B | |
|---|---|
![]() | |
| Sport | |
| Tipo | Club |
| Federazione | FCF |
| Paese | |
| Organizzatore | División Mayor del Fútbol Colombiano |
| Cadenza | Annuale |
| Apertura | febbraio (Apertura) luglio (Clausura) |
| Chiusura | giugno (Apertura) dicembre (Clausura) |
| Partecipanti | 16 squadre |
| Formula | Apertura e Clausura con fasi ad eliminazione diretta A/R tra le prime 8 classificate entrambi i turni laureano un campione |
| Promozione in | Categoría Primera A |
| Sito Internet | [1] |
| Storia | |
| Fondazione | 1991 |
| Detentore | Atlético Bucaramanga |
| Edizione in corso | Categoría Primera B 2024 |
La Categoría Primera B, nota per ragioni di sponsorizzazione come Torneo BetPlay Dimayor, è la seconda divisione del campionato colombiano di calcio, organizzata dalla Federación Colombiana de Fútbol e dalla Dimayor.
Squadre 2016
| Squadra | Città | Stadio | Allenatore |
|---|---|---|---|
| América de Cali | Cali | Pascual Guerrero | |
| Atlético F.C. | Cali | Pascual Guerrero | |
| Barranquilla F.C. | Barranquilla | Metropolitano Roberto Meléndez | |
| Bogotá F.C. | Bogotà | Metropolitano de Techo | |
| Cúcuta Deportivo | Cúcuta | General Santander | |
| Deportes Quindío | Armenia | Centenario | |
| Deportivo Pereira | Pereira | Hernán Ramírez Villegas | |
| Leones F.C. | Turbo | John Jairo Tréllez | |
| Llaneros F.C. | Villavicencio | Manuel Calle Lombana | |
| Orsomarso S.C. | Palmira | Francisco Rivera Escobar | |
| Real Cartagena | Cartagena | Jaime Morón León | |
| Real Santander | Floridablanca | Álvaro Gómez Hurtado | |
| Tigres F.C. | Bogotà | Luis Carlos Galán Sarmiento | |
| Unión Magdalena | Santa Marta | Federico Serrano Soto | |
| Universitario Popayán | Popayán | Ciro López | |
| Valledupar F.C. | Valledupar | Armando Maestre Pavajeau |
Albo d'oro
| Stagione | Campione (Numero titolo) | Secondo posto | Terzo posto |
|---|---|---|---|
| 1991 | Envigado (1) | Alianza Llanos | Atlético Huila |
| 1992 | Atlético Huila (1) | Alianza Llanos | Cortuluá |
| 1993 | Cortuluá (1) | Fiorentina de Florencia | Atlético Palmira |
| 1994 | Deportes Tolima (1) | Deportivo Antioquia | Lanceros Boyacá |
| 1995 | Atlético Bucaramanga (1) | Lanceros Boyacá | |
| 1995-96 | Cúcuta Deportivo (1) | Girardot | |
| 1996-97 | Deportivo Unicosta (1) | Lanceros Boyacá | Deportivo Pasto |
| 1997 | Atlético Huila (2) | Cúcuta Deportivo | |
| 1998 | Deportivo Pasto (1) | Deportivo Pereira | Real Cartagena |
| 1999 | Real Cartagena (1) | Itagüí Ditaires | Deportivo Pereira |
| 2000 | Deportivo Pereira (1) | Unión Magdalena | Expreso Palmira |
| 2001 | Deportes Quindío (1) | Deportivo Rionegro | Unión Magdalena |
| 2002 | Centauros (1) | Alianza Petrolera | |
| 2003 | Boyacá Chicó (1) | Pumas de Casanare | |
| 2004 | Real Cartagena (2) | Deportivo Antioquia | |
| 2005 | Cúcuta Deportivo (2) | Bajo Cauca | |
| 2006 | La Equidad (1) | Valledupar | Cortuluá |
| 2007 | Envigado (2) | Academia | |
| 2008 | Real Cartagena (3) | Deportivo Rionegro | |
| 2009 | Cortuluá (2) | Atlético Bucaramanga | |
| 2010 | Itagüí Ditaires (1) | Deportivo Pasto | |
| 2011 | Deportivo Pasto (2) | Patriotas | |
| 2012 | América de Cali (1) | Unión Magdalena | |
| 2013 | Universidad Autónoma (1) | Fortaleza F.C. | |
| 2014 | Jaguares de Córdoba (1) | Deportes Quindío | |
| 2015 | Atlético Bucaramanga (2) | Fortaleza C.E.I.F. | |
| 2016 | América de Cali (2) | Tigres | |
| 2017 | Boyacá Chicó (2) | Leones |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Categoría Primera B
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su dimayor.com.
