Charlie Butler
| Charlie Butler | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||
| Altezza | 191 cm | ||||||||||||
| Peso | 75 kg | ||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||
| Ruolo | Ala | ||||||||||||
| Termine carriera | 1947 | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Charles Joseph Butler, detto Charlie (Chicago, 15 agosto 1920 – Youngstown, 5 ottobre 2014[1]), è stato un cestista statunitense, professionista nella NBL.
Carriera
Giocò per due stagioni nella NBL, disputando complessivamente 45 partite con 6,4 punti di media.
Note
- ^ Charles Joseph 'Charlie' Butler vindy.com, 9 ottobre 2014
Collegamenti esterni
- (EN) Charlie Butler (NBL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Syracuse Nationals su saltcitycagers.com, su saltcitycagers.com. URL consultato il 30 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 18 aprile 2012).