Claiton dos Santos Machado
| Claiton dos Santos Machado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | SPAL (Coll. tecnico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 2022 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 febbraio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claiton dos Santos Machado (Santa Helena de Goiás, 7 settembre 1984) è un allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore, collaboratore tecnico della SPAL.
Carriera
Giocatore
Claiton comincia la sua carriera in Italia nelle giovanili del Bologna. Il 17 giugno 2001, nell'ultima giornata di campionato, esordisce in Serie A nella partita persa per 1-2 contro l'Inter.
Nel gennaio 2002 passa al Milan, con il quale vince la Coppa Italia e la Champions League nella stagione 2002-2003, pur giocando solo una partita nella coppa nazionale e non venendo mai schierato in altre occasioni.
Nelle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 viene mandato in prestito rispettivamente al Prato in Serie C1 e al Lecco in Serie C2.
Nel 2006, durante il mercato estivo, passa in compartecipazione al Varese in Serie C2. Le stagioni 2008-2009 e 2009-2010 vedono la squadra biancorossa autrice di un doppio salto di categoria. Tra seconda e prima divisione Claiton gioca circa 100 partite. La stagione 2010-2011 vede Claiton disputare per la prima volta la Serie B. Con la squadra Lombarda si posiziona al quarto posto in campionato venendo eliminata in semifinale di play-off dal Padova. Claiton gioca in tutto tra campionato e play-off 35 partite, segnando anche 3 reti. A fine stagione si svincola dal Varese.
Durante la sessione estiva di calciomercato firma con il Bari appena retrocesso in Serie B.[2] Fa il suo esordio con la maglia dei galletti nella seconda partita di campionato vinta fuori casa per 0-1 contro il Modena. Segna il suo primo gol con la maglia del Bari all'ottava giornata di campionato nella partita vinta contro il Crotone per 0-1. Nella stagione 2012-2013 viene riconfermato nella squadra pugliese. Segna il suo primo gol stagionale alla seconda partita di campionato nella gara vinta 1-3 contro l'Ascoli.
Il 14 agosto 2013 viene ceduto al ChievoVerona in cambio della compartecipazione di Marco Calderoni.[3] Esordisce con la maglia giallo-blu il 25 agosto seguente, alla prima di campionato, durante la partita Parma-ChievoVerona (0-0), subentrando nei minuti finali ad Alessio Sestu.
Il 29 luglio 2014 passa da svincolato al Crotone, società con la quale firma un contratto biennale.[4] Il 13 luglio 2016 firma il rinnovo con il club.[5]
Il 21 luglio 2017, firma un contratto con la Cremonese, neopromossa in B.[6]
Terminato il contratto coi lombardi, resta svincolato fino al 16 settembre 2020, giorno in cui firma per il Catania, squadra con il quale termina la sua carriera da calciatore.[7]
Allenatore
Terminata la carriera da calciatore, inizia la carriera da allenatore, seguendo il tecnico Francesco Baldini nel ruolo di collaboratore tecnico durante le esperienze al Vicenza[8][9], al Perugia[10][11], al Trento[12][13], al Lecco[14][15] e alla SPAL[16].
Statistiche
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppa nazionale | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2000-2001 | A | 1 | 0 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2001-gen. 2002 | A | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Bologna | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
| gen.-giu. 2002 | A | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | CU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | A | 0 | 0 | CI | 1 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2003-2004 | A | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | UCL | - | - | SI+SU+CInt | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Milan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||
| 2004-2005 | C1 | 1 | 0 | CI | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008-2009 | 2D | 28 | 1 | CI-LP | 3 | 0 | - | - | - | SL-2D | 2 | 0 | 33 | 1 | |
| 2009-2010 | 1D | 25+3[17] | 3 | CI+CI-LP | 0+4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 4 | |
| 2010-2011 | B | 33+2[17] | 3 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 | |
| Totale Varese | 86+5 | 7 | 8 | 1 | - | - | 2 | 0 | 101 | 8 | |||||
| 2011-2012 | B | 29 | 4 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 4 | |
| 2012-2013 | B | 35 | 2 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | |
| ago. 2013 | B | - | - | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Bari | 64 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | 68 | 6 | |||||
| ago. 2013-2014 | A | 8 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| 2014-2015 | B | 37 | 1 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | |
| 2015-2016 | B | 37 | 2 | CI | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 3 | |
| 2016-2017 | A | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||||||||
| Totale Crotone | 84 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 88 | 4 | |||||
| 2017-2018 | B | 26 | 4 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 4 | |
| 2018-2019 | B | 33 | 1 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | |
| 2019-2020 | B | 16 | 2 | CI | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 | 4 | |
| Totale Cremonese | 75 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | 81 | 9 | |||||
| 2020-2021 | C | 22 | 1 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | |
| 2021-apr.2022 | C | 15 | 1 | CI-C | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | |
| Totale Catania | 37 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 37 | 2 | |||||
| Totale carriera | 356+5 | 26 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 386 | 30 | |||||
Palmarès
Competizioni nazionali
Coppa Italia: 1
- Milan: 2002-2003
- Varese: 2008-2009
Competizioni internazionali
- Milan: 2002-2003
Note
- ^ 91 (7) se si comprendono le presenze nei play-off..
- ^ Preso il difensore Claiton, su Tutto Bari.
- ^ Claiton ceduto al Chievo, a Bari arriva Calderoni, su www.solobarinews.it. URL consultato il 26 gennaio 2025.
- ^ UFFICIALE: Crotone, preso l'ex Chievo Claiton - TUTTO mercato WEB, su archivio.tuttomercatoweb.com. URL consultato il 26 gennaio 2025.
- ^ Valerio Rufini, Crotone, ufficiale il rinnovo di Claiton, su RadioGoal24, 13 luglio 2016. URL consultato il 26 gennaio 2025.
- ^ Redazione, Calciomercato | Cremonese, ufficiale l'acquisto di Claiton: il comunicato, su Gianluca Di Marzio, 21 luglio 2017. URL consultato il 26 gennaio 2025.
- ^ Claiton dos Santos Machado al Catania: il difensore si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022, su ilcalciocatania.it, 17 settembre 2020. URL consultato il 18 settembre 2020.
- ^ Francesco Baldini nuovo Allenatore Responsabile della Prima Squadra, su lrvicenza.net, 12 aprile 2022.
- ^ Francesco Baldini sollevato dall'incarico, su lrvicenza.net, 7 novembre 2022.
- ^ Francesco Baldini è il nuovo allenatore del Perugia Calcio!, su acperugiacalcio.com, 17 luglio 2023.
- ^ Comunicato ufficiale, su acperugiacalcio.com, 19 dicembre 2023.
- ^ FRANCESCO BALDINI È IL NUOVO ALLENATORE DEL TRENTO. IL TECNICO SI LEGA AL CLUB SINO AL 30 GIUGNO 2024, su actrento.com, 12 febbraio 2024.
- ^ Massimiliano Cordin, L'A.C. TRENTO 1921 SALUTA E RINGRAZIA L'ALLENATORE FRANCESCO BALDINI E IL SUO STAFF, su actrento.com, 4 giugno 2024. URL consultato il 4 giugno 2024.
- ^ Ufficiale: Minadeo nuovo direttore sportivo e Baldini nuovo allenatore, su calciolecco1912.com, 1º luglio 2024. URL consultato il 4 febbraio 2025.
- ^ Comunicato ufficiale: Francesco Baldini, su calciolecco1912.com, 28 ottobre 2024. URL consultato il 4 febbraio 2025.
- ^ Francesco Baldini è il nuovo allenatore della SPAL, su spalferrara.it, 4 febbraio 2025. URL consultato il 4 febbraio 2025.
- ^ a b Play-off.
Collegamenti esterni
- Claiton dos Santos Machado, su tuttocalciatori.net, TuttoCalciatori.net.
- (DE, EN, IT) Claiton dos Santos Machado, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Claiton dos Santos Machado, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Claiton dos Santos Machado, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- Claiton dos Santos Machado, su aic.football.it, Associazione Italiana Calciatori.
- Claiton dos Santos Machado, su LegaB.it, Lega Nazionale Professionisti Serie B.