Dani Raba
| Dani Raba | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 184 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 74 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Valencia | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 luglio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Raba Antolín (Santander, 29 ottobre 1995) è un calciatore spagnolo, attaccante del Valencia.
Caratteristiche tecniche
È un'ala destra.
Carriera
Cresciuto nelle giovanili del Villarreal, ha esordito in prima squadra il 25 ottobre 2017 in un match di Copa del Rey perso 1-0 contro il Ponferradina.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 16 marzo 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017-2018 | PD | 21 | 2 | CR | 4 | 1 | UEL | 4 | 1 | - | - | 29 | 4 | |||
| 2018-2019 | PD | 8 | 0 | CR | 4 | 1 | UEL | 5 | 1 | - | - | 17 | 2 | |||
| 2019-2020 | SD | 23 | 4 | CR | 1 | 1 | - | - | - | - | 24 | 5 | ||||
| 2020-2021 | PD | 5 | 0 | CR | 4 | 1 | UEL | 2 | 0 | - | - | 11 | 1 | |||
| 2021-feb. 2022 | PD | 7 | 0 | CR | 3 | 1 | UCL | 1 | 0 | SU | 1 | 0 | 12 | 1 | ||
| Totale Villareal | 41 | 2 | 15 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 69 | 8 | ||||||
| feb.-giu. 2022 | PD | 2 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | ||||
| 2022-2023 | SD | 31 | 4 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 32 | 4 | ||||
| 2023-2024 | SD | 34 | 8 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 34 | 8 | ||||
| 2024-2025 | PD | 20 | 5 | CR | 4 | 1 | - | - | - | - | 24 | 6 | ||||
| Totale Leganes | 85 | 17 | 5 | 1 | - | - | - | - | 90 | 18 | ||||||
| Totale carriera | 141 | 23 | 21 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 175 | 31 | ||||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
Competizioni internazionali
- Villarreal: 2020-2021