Elite One 2009-2010
| Elite One 2009-2010 | |
|---|---|
| Competizione | Campionato camerunese di calcio |
| Sport | |
| Edizione | 50ª |
| Organizzatore | FECAFOOT |
| Date | dal 5 ottobre 2009 al 6 giugno 2010 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 14 |
| Risultati | |
| Vincitore | Cotonsport Garoua (9º titolo) |
| Retrocessioni | Fovu Baham AS Matelots Roumdé Adjia |
| Statistiche | |
| Incontri disputati | 182 |
| Gol segnati | 381 (2,09 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
L'Elite One 2009-10 è stata il 50º campionato camerunese di calcio. Cominciata il 25 ottobre, è terminata il 6 giugno.
Classifica finale
| Classifica finale 2009-2010 | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cotonsport Garoua | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 50 | 20 | +30 | |
| 2. | Les Astres Douala | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 37 | 21 | +16 | |
| 3. | Tiko United | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 29 | 21 | +8 | |
| 4. | Panthère Ndé | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 28 | 24 | +4 | |
| 5. | YOSA | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 26 | 17 | +9 | |
| 6. | Unisport Bafang | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 25 | +1 | |
| 7. | Union Douala | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 29 | +4 | |
| 8. | Renaissance Ngoumou | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 23 | 30 | -7 | |
| 9. | Canon Yaoundé | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 25 | +2 | |
| 10. | Université Ngaoundéré | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 18 | 25 | -7 | |
| 11. | Sable Batié | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 18 | 27 | -9 | |
| 12. | Fovu Baham | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 26 | -3 | |
| 13. | AS Matelots | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 22 | 42 | -20 | |
| 14. | Roumdé Adjia | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 21 | 49 | -28 |
Verdetti
- Cotonsport Garoua campione del Camerun 2009-2010 e qualificato in Champions League 2011.
- Les Astres Douala qualificata in Champions League 2011.
- Tiko United qualificata in Coppa della Confederazione CAF 2011.
- Fovu Baham, AS Matelots e Roumdé Adjia retrocesse in Seconda Divisione camerunese 2010-2011.