Eustacio Rizo
| Eustacio Rizo | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Eustacio Rizo Escoto (Arandas, 30 settembre 1971) è un ex calciatore messicano, di ruolo attaccante.
Carriera
Club
Debutta il 10 febbraio 1994 in Tecos-Atlas 0-0[1]; nella sua prima stagione nella Primera División messicana gioca otto partite segnando due volte[1]. Fino al campionato di Verano (estate) 1999 gioca per i Tecos de la UAG; nel campionato di Invierno 1999 passa al Cruz Azul[1], dove gioca 10 partite non andando mai a segno. Dopo la stagione di Verano 2000 con il Chivas perde la via del gol, rimanendo a secco di reti fino al campionato di Apertura 2003[1], quando tornato al Tecos de la UAG segna una sola rete; si ritira la stagione successiva.
Nazionale
Con la nazionale messicana ha giocato dal 1995 al 1997.
Palmarès
Club
Competizioni internazionali
- Tecos: 1995
Note
- ^ a b c d (ES) Medio Tiempo - Eustacio Rizo Escoto
Collegamenti esterni
- (EN) Eustacio Rizo, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Eustacio Rizo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Eustacio Rizo, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.