Ezkurra
| Ezkurra comune | |
|---|---|
![]() | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Territorio | |
| Coordinate | 43°05′04.92″N 1°51′43.92″W |
| Altitudine | 525 m s.l.m. |
| Superficie | 24 km² |
| Abitanti | 204 (2001) |
| Densità | 8,5 ab./km² |
| Comuni confinanti | Basaburua, Eratsun, Goizueta, Leitza |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 31749 |
| Prefisso | (+34) 948 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice INE | 31102 |
| Targa | NA |
| Cartografia | |
![]() Ezkurra | |
![]() | |
Ezkurra è un comune spagnolo di 204 abitanti situato nella comunità autonoma della Navarra.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ezkurra

.svg.png)
