Fatjon Andoni
| Fatjon Andoni | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista, difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Marko | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'11 marzo 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fatjon Andoni (Atene, 19 giugno 1991) è un calciatore albanese, centrocampista o difensore del Marko.
Carriera
Il 1º luglio 2016 viene acquistato dal Larissa, squadra militante nella massima serie del campionato greco, con cui firma un contratto triennale con scadenza il 30 giugno 2019.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 16 aprile 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2010-2011 | FL | 24 | 0 | CG | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | |
| 2011-gen. 2012 | FL | 6 | 0 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| Totale Ethnikos Asteras | 30 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 36 | 0 | |||||
| gen.-giu. 2012 | FL | 18+5[3] | 1+0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |
| 2012-2013 | FL | 20 | 0 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |
| 2013-2014 | FL | 19 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
| Totale Panachaïki | 57+5 | 1+0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 65 | 1 | |||||
| 2014-2015 | FL | 19 | 5 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | |
| 2015-2016 | FL | 26 | 3 | CG | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 4 | |
| 2016-2017 | SL | 25 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |
| 2017-2018 | SL | 23 | 1 | CG | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 2 | |
| 2018-2019 | SL | 23 | 4 | CG | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | |
| 2019-gen. 2020 | SL | 15 | 3 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | |
| Totale Larissa | 86 | 8 | 12 | 2 | - | - | - | - | 98 | 10 | |||||
| gen.-giu. 2020 | SL2 | 6+1[3] | 2+0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | |
| 2020-2021 | SL | 28 | 5 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | |
| 2021-2022 | SL | 23 | 2 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 2 | |
| Totale Apollōn Smyrnīs | 83+1 | 12+0 | 5 | 1 | - | - | - | - | 89 | 13 | |||||
| Totale carriera | 275+6 | 26+0 | 27 | 3 | - | - | - | - | 308 | 29 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Marko: 2024-2025 (gruppo 3)
Note
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Fatjon Andoni, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Fatjon Andoni, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Fatjon Andoni, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.