Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Lugano nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.
Stagione
Nella stagione 2008-2009 il Lugano, allenato da Simone Boldini, concluse il campionato di Challenge League al 2º posto e perse il doppio spareggio promozione/retrocessione con ilLucerna. In Coppa Svizzera il Lugano fu eliminato al secondo turno dal Locarno.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Simone Boldini
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
| Cessioni
|
| R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Challenge League
andata
Ginevra 26 luglio 2008, ore 19:30 CEST 1ª giornata | Servette | 1 – 4 referto | Lugano | Stade de Genève (1 531 spett.) |
|
Thun 10 agosto 2008, ore 14:30 CEST 3ª giornata | Thun | 4 – 4 referto | Lugano | Stadion Lachen (3 270 spett.) |
|
Lugano 16 agosto 2008, ore 19:30 CEST 4ª giornata | Lugano | 4 – 0 referto | Gossau | Stadio di Cornaredo (896 spett.) |
|
Wil 25 agosto 2008, ore 20:00 CEST 5ª giornata | Wil | 3 – 4 referto | Lugano | Stadion Bergholz (1 370 spett.) |
|
Wohlen 30 agosto 2008, ore 17:30 CEST 6ª giornata | Wohlen | 0 – 1 referto | Lugano | Stadion Niedermatten (1 075 spett.) |
|
Lugano 15 settembre 2008, ore 20:00 CEST 7ª giornata | Lugano | 4 – 1 referto | Winterthur | Stadio di Cornaredo (1 512 spett.) |
|
Lugano 27 settembre 2008, ore 19:30 CEST 8ª giornata | Lugano | 3 – 1 referto | Bienne | Stadio di Cornaredo (1 000 spett.) |
| Rennella 17’, 67’, 75’ | Marcatori | 40’ Maliqi |
|
Locarno 5 ottobre 2008, ore 16:00 CEST 9ª giornata | Locarno | 3 – 4 referto | Lugano | Stadio del Lido (1 830 spett.) |
|
Lugano 26 ottobre 2008, ore 14:30 CEST 10ª giornata | Lugano | 1 – 0 referto | Losanna | Stadio di Cornaredo (1 000 spett.) |
|
Lugano 2 novembre 2008, ore 14:30 CET 11ª giornata | Lugano | 4 – 0 referto | Sciaffusa | Stadio di Cornaredo (1 086 spett.) |
|
Lugano 16 novembre 2008, ore 14:30 CET 13ª giornata | Lugano | 2 – 0 referto | Concordia Basilea | Stadio di Cornaredo (1 332 spett.) |
|
San Gallo 1º dicembre 2008, ore 20:10 CET 14ª giornata | San Gallo | 2 – 1 referto | Lugano | AFG Arena (17 283 spett.) |
|
Lugano 7 dicembre 2008, ore 14:30 CET 15ª giornata | Lugano | 2 – 0 referto | Yverdon | Stadio di Cornaredo (2 208 spett.) |
|
ritorno
Lugano 28 febbraio 2009, ore 14:30 CET 17ª giornata | Lugano | 3 – 1 referto | Thun | Stadio di Cornaredo (1 129 spett.) |
|
Gossau 8 marzo 2009, ore 14:30 CET 18ª giornata | Gossau | 0 – 1 referto | Lugano | Sportanlage Buechenwald (900 spett.) |
|
Lugano 16 marzo 2009, ore 20:10 CET 19ª giornata | Lugano | 0 – 2 referto | Wil | Stadio di Cornaredo (1 420 spett.) |
| | Marcatori | 19’ Silvio
56’ Gsell |
|
Lugano 22 marzo 2009, ore 14:30 CET 20ª giornata | Lugano | 2 – 0 referto | Wohlen | Stadio di Cornaredo (1 512 spett.) |
|
Bienne 11 aprile 2009, ore 18:00 CEST 22ª giornata | Bienne | 0 – 3 referto | Lugano | Gurzelen (1 521 spett.) |
|
Lugano 18 aprile 2009, ore 19:30 CEST 23ª giornata | Lugano | 2 – 0 referto | Locarno | Stadio di Cornaredo (1 404 spett.) |
|
Sciaffusa 27 aprile 2009, ore 20:10 CEST 25ª giornata | Sciaffusa | 2 – 2 referto | Lugano | Stadion Breite (885 spett.) |
| Ademi 11’ Katanha 90’ (rig.) | Marcatori | 8’ Moresi
27’ Preisig |
|
Basilea 11 maggio 2009, ore 20:10 CEST 27ª giornata | Concordia Basilea | 2 – 3 referto | Lugano | Stadion Rankhof (850 spett.) |
|
Lugano 16 maggio 2009, ore 19:30 CEST 28ª giornata | Lugano | 0 – 1 referto | Servette | Stadio di Cornaredo (1 092 spett.) |
|
Lugano 25 maggio 2009, ore 20:10 CEST 29ª giornata | Lugano | 3 – 1 referto | San Gallo | Stadio di Cornaredo (2 982 spett.) |
|
Yverdon-les-Bains 30 maggio 2009, ore 17:30 CEST 30ª giornata | Yverdon | 2 – 1 referto | Lugano | Stade Municipal Yverdon-les-Bains (1 560 spett.) |
| Edo 2’ Pepsi 69’ | Marcatori | 80’ Silva |
|
Lugano 10 giugno 2009, ore 20:15 CEST andata | Lugano | 1 – 0 referto | Lucerna | Stadio di Cornaredo (7 275 spett.) |
|
Lucerna 13 giugno 2009, ore 18:45 CEST ritorno | Lucerna | 5 – 0 referto | Lugano | Stadion Allmend (12 500 spett.) |
|
Coppa Svizzera
21 settembre 2008, ore 16:00 CEST Primo turno | Vallemaggia | 0 – 5 | Lugano | |
19 ottobre 2008, ore 15:00 CEST Secondo turno | Locarno | 3 – 1 | Lugano | |
Statistiche
Statistiche di squadra
| Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
| G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
| Challenge League |
70 |
15 |
13 |
0 |
2 |
37 |
7 |
15 |
9 |
4 |
2 |
35 |
23 |
30 |
22 |
4 |
4 |
72 |
30 |
+42
|
| Spareggio promozione/retrocessione |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
5 |
-4
|
Coppa Svizzera |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
6 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
6 |
3 |
+3
|
| Totale |
70 |
16 |
14 |
0 |
2 |
38 |
7 |
18 |
10 |
4 |
4 |
41 |
31 |
34 |
24 |
4 |
6 |
79 |
38 |
+41
|
Andamento in campionato
| Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30
|
| Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T
|
| Risultato |
V |
V |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
V |
V |
N |
N |
V |
V |
P |
V |
P
|
| Posizione |
1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
| Giocatore
|
Challenge League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altebrando, C. C. Altebrando | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Baldo, L. L. Baldo | 14 | 1 | 3 | 1 |
|
Bašić, M. M. Bašić | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Coppola, M. M. Coppola | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denicolá, L. L. Denicolá | 27 | 0 | 2 | 0 |
|
Dorsa, A. A. Dorsa | 11 | 0 | 1 | 0 |
|
Fabiano, F. F. Fabiano | 21 | 0 | 1 | 0 |
|
Giordano, D. D. Giordano | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Laborde, R. R. Laborde | 14 | 1 | 0 | 0 |
|
Maggetti, M. M. Maggetti | 29 | 1 | 4 | 0 |
|
Montandon, P. P. Montandon | 29 | 4 | 5 | 0 |
|
Moresi, L. L. Moresi | 17 | 2 | 3 | 0 |
|
Negrinelli, S. S. Negrinelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Perrier, M. M. Perrier | 26 | 3 | 4 | 1 |
|
Polli, C. C. Polli | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Preisig, S. S. Preisig | 28 | 1 | 4 | 0 |
|
Proietti, G. G. Proietti | 28 | 0 | 2 | 0 |
|
Renfer, P. P. Renfer | 21 | 9 | 2 | 0 |
|
Rennella, V. V. Rennella | 22 | 24 | 6 | 1 |
|
Rocca, C. C. Rocca | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Rota, S. S. Rota | 25 | 1 | 3 | 1 |
|
Schirinzi, E. E. Schirinzi | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
Silva, C. C. Silva | 29 | 10 | 4 | 0 |
|
Sulmoni, F. F. Sulmoni | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Thrier, P. P. Thrier | 14 | 0 | 3 | 0 |
|
Valente, B. B. Valente | 27 | 11 | 7 | 0 |
|
Viapiana, A. A. Viapiana | 11 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni