Giovanni Bernardo di Lippe-Detmold
| Giovanni Bernardo | |
|---|---|
![]() | |
| Conte di Lippe-Detmold | |
| In carica | 1650 – 1652 |
| Predecessore | Simone Filippo |
| Successore | Ermanno Adolfo |
| Nascita | Brake, 18 ottobre 1613 |
| Morte | Detmold, 10 giugno 1652 (38 anni) |
| Casa reale | Casata di Lippe |
| Padre | Simone VII, conte di Lippe-Detmold |
| Madre | contessa Anna Caterina di Nassau-Wiesbaden-Idstein |
Giovanni Bernardo di Lippe-Detmold (Brake, 18 ottobre 1613 – Detmold, 10 giugno 1652) è stato Conte di Lippe-Detmold.
Biografia
Egli era il figlio secondogenito del Conte Simone VII di Lippe-Detmold e della Contessa Anna Caterina di Nassau-Wiesbaden-Idstein (1590-1622). Alla morte del padre, succedette al nipote Simone Filippo, figlio di suo fratello Simone Luigi divenendo Conte di Lippe-Detmold, dal 1650 al 1652.
Non contrasse mai matrimonio e morì senza eredi, lasciando la successione della contea al fratello minore Ermanno Adolfo.
Ascendenza
| Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | ||||||||||
| Bernardo VIII, conte di Lippe | Simone V, conte di Lippe | ||||||||||||
| Maddalena di Mansfield-Mittelort | |||||||||||||
| Simone VI, conte di Lippe | |||||||||||||
| Caterina di Waldeck-Eisenberg | Filippo III, conte di Waldeck-Eisenberg | ||||||||||||
| Anna di Kleve | |||||||||||||
| Simone VII, conte di Lippe-Detmold | |||||||||||||
| Otto IV, conte di Holstein-Schaumburg | Jobst I, conte di Holstein-Schauenburg | ||||||||||||
| Maria di Nassau-Siegen | |||||||||||||
| Elisabetta di Holstein-Schaumburg | |||||||||||||
| Elisabetta Ursula di Brunswick-Lüneburg | Ernesto I, duca di Brunswick-Lüneburg | ||||||||||||
| Sofia di Meclemburgo-Schwerin | |||||||||||||
| Giovanni Bernardo, conte di Lippe-Detmold | |||||||||||||
| Balthasar, conte Nassau-Wiesbaden-Idstein | Filippo I, conte Nassau-Wiesbaden-Idstein | ||||||||||||
| Adriana di Glymes | |||||||||||||
| Giovanni Luigi I, conte Nassau-Wiesbaden-Idstein | |||||||||||||
| Margherita di Isenburg-Büdingen-Birstein | Rainardo, conte di Isenburg-Büdingen-Birstein | ||||||||||||
| Elisabetta di Waldeck-Wildungen | |||||||||||||
| Anna Caterina di Nassau-Wiesbaden-Idstein | |||||||||||||
| Giovanni VI, conte di Nassau-Dillenburg | Guglielmo I, conte di Nassau-Dillenburg | ||||||||||||
| Giuliana di Stolberg-Wernigerode | |||||||||||||
| Maria di Nassau-Dillenburg | |||||||||||||
| Elisabetta di Leuchtenberg | Giorgio III, langravio di Leuchtenberg | ||||||||||||
| Barbara di Brandenburgo-Ansbach-Kulmbach | |||||||||||||
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Giovanni Bernardo di Lippe-Detmold
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 42777796 · CERL cnp00480508 · GND (DE) 124678653 |
|---|
