Giovanni II di Nassau-Saarbrücken
| Giovanni II di Nassau-Saarbrücken | |
|---|---|
![]() | |
| Conte di Nassau-Saarbrücken | |
![]() | |
| In carica | 2 luglio 1429 – 15 luglio 1472 |
| Predecessore | Filippo I |
| Successore | Giovanni Luigi |
| Nascita | Saarbrücken, 4 aprile 1423 |
| Morte | Vehingen, 15 luglio 1472 (49 anni) |
| Padre | Filippo I, conte di Nassau-Weilburg-Saarbrücken |
| Madre | Elisabetta di Lorena-Vaudémont |
| Consorte | Giovanna di Heinsberg, contessa di Loon Contessa Elisabetta di Württemberg |
Giovanni II di Nassau-Saarbrücken (Saarbrücken, 4 aprile 1423 – Vehingen, 15 luglio 1472) è stato a capo della contea di Nassau-Saarbrücken (parte del Sacro Romano Impero) dal 1429 fino alla sua morte.
Biografia
Giovanni II di Nassau-Saarbrücken nacque a Saarbrücken il 4 aprile 1423. Ereditò il titolo giovanissimo alla morte del padre, si sposò una prima volta con Johanna, da cui ebbe due figlie femmine. Dopo la morte della prima moglie si sposò con Elisabetta di Württemberg-Ubach, con cui ebbe il figlio ed erede Giovanni Luigi. Tuttavia il figlio nacque dopo la sua morte ed ereditò il titolo alla nascita.
Ascendenza
| Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | ||||||||||
| Gerlach I di Nassau-Wiesbaden | Adolfo di Nassau | ||||||||||||
| Imagina di Isenburg-Limburg | |||||||||||||
| Giovanni I di Nassau-Weilburg | |||||||||||||
| Agnese d'Assia | Enrico d'Assia | ||||||||||||
| … | |||||||||||||
| Filippo I di Nassau-Weilburg | |||||||||||||
| Giovanni II di Saarbrücken | … | ||||||||||||
| … | |||||||||||||
| Giovanna di Saarbrücken | |||||||||||||
| Gillette di Bar | … | ||||||||||||
| … | |||||||||||||
| Giovanni II di Nassau-Saarbrücken | |||||||||||||
| Giovanni I di Lorena | Rodolfo di Lorena | ||||||||||||
| Maria di Blois | |||||||||||||
| Federico I di Vaudémont | |||||||||||||
| Sofia di Württemberg | Eberardo II di Württenberg | ||||||||||||
| Elisabetta di Henneberg-Schleusingen | |||||||||||||
| Elisabetta di Lorena-Vaudémont | |||||||||||||
| Enrico V di Vaudémont | Anseau de Joinville | ||||||||||||
| Margherita di Vaudémont | |||||||||||||
| Margherita di Joinville | |||||||||||||
| Maria di Lussemburgo | Giovanni di Lussemburgo | ||||||||||||
| … | |||||||||||||
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Giovanni II di Nassau-Saarbrücken
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 90979155 · CERL cnp01179134 · GND (DE) 138720371 |
|---|

