Giro di Toscana 2008
| Edizione | 81ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 4 maggio | ||||
| Partenza | Sansepolcro | ||||
| Arrivo | Rigutino | ||||
| Percorso | 199,8 km | ||||
| Tempo | 4h45'00" | ||||
| Media | 42,063 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2008 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Toscana 2008, ottantunesima edizione della corsa e valida come evento dell'UCI Europe Tour 2008 categoria 1.1, si svolse il 4 maggio 2008 su un percorso totale di 199,8 km. Fu vinto dall'italiano Mattia Gavazzi che terminò la gara in 4h45'00", alla media di 42,063 km/h.
Partenza con 134 ciclisti, dei quali 84 portarono a termine il percorso.
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Preti Mangimi | 4h45'00" | |
| 2 | Liquigas | s.t. | |
| 3 | Acqua & Sap. | s.t. | |
| 4 | CSF Group | s.t. | |
| 5 | Cer. Flaminia | s.t. | |
| 6 | CSF Group | s.t. | |
| 7 | Katay | s.t. | |
| 8 | Nippo-Endeka | s.t. | |
| 9 | Diquigiovanni | s.t. | |
| 10 | C. Calzatura | s.t. |
Collegamenti esterni
- Paolo Mannini (a cura di), Giro di Toscana 2008, su Museodelciclismo.it.
- (FR) La corsa su Cyclingbase.com, su cyclingbase.com. URL consultato il 28 gennaio 2012 (archiviato dall'url originale il 4 dicembre 2013).
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.