Gran Premio Bruno Beghelli 2018
| Edizione | 23ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 7 ottobre | ||||
| Partenza | Monteveglio | ||||
| Arrivo | Monteveglio | ||||
| Percorso | 196,3 km | ||||
| Tempo | 4h24'45" | ||||
| Media | 44,49 km/h | ||||
| Valida per | UCI Europe Tour 2018 | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Gran Premio Bruno Beghelli 2018, ventitreesima edizione della corsa, valevole come evento dell'UCI Europe Tour 2018 e della Ciclismo Cup 2018, di categoria 1.HC, si svolse il 7 ottobre 2018 su un percorso di 196,3 km, con partenza e arrivo a Monteveglio, in Italia. La vittoria fu appannaggio dell'olandese Bauke Mollema, il quale terminò la gara in 4h24'45", alla media di 44,49 km/h, precedendo lo spagnolo Carlos Barbero e l'italiano Manuel Belletti.
Sul traguardo di Monteveglio 130 ciclisti, su 160 partenti, portarono a termine la competizione.
Squadre e corridori partecipanti
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Trek | 4h24'45" | |
| 2 | Movistar | a 6" | |
| 3 | Androni | s.t. | |
| 4 | Nippo | s.t. | |
| 5 | Astana | s.t. | |
| 6 | Mitchelton | s.t. | |
| 7 | Sky | s.t. | |
| 8 | Groupama | s.t. | |
| 9 | Lotto NL | s.t. | |
| 10 | Israel | s.t. |
Collegamenti esterni
- (EN) La corsa su Procyclingstats.com, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- Gran Premio Bruno Beghelli 2018, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.