Grevena (unità periferica)
| Unità periferica di Grevena unità periferica | |
|---|---|
| (EL) Περιφερειακή ενότητα Γρεβενών | |
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Periferia | Macedonia Occidentale |
| Amministrazione | |
| Capoluogo | Grevena |
| Data di istituzione | 1º gennaio 2011 |
| Territorio | |
| Coordinate del capoluogo | 40°00′N 21°20′E |
| Superficie | 2 291 km² |
| Abitanti | 38 256 (2001) |
| Densità | 16,7 ab./km² |
| Comuni | 2 |
| Altre informazioni | |
| Cod. postale | 51x xx |
| Prefisso | 24620, 24920 |
| Fuso orario | UTC+2 |
| ISO 3166-2 | GR-51 |
| Targa | PN |
| Cartografia | |
![]() | |
| Sito istituzionale | |
L'unità periferica di Grevena (in greco Περιφερειακή ενότητα Γρεβενών?) è una delle 4 unità periferiche in cui è divisa la periferia della Macedonia Occidentale. Il capoluogo è la città di Grevena.
Prefettura
Grevena era una prefettura della Grecia, abolita a partire dal 1º gennaio 2011 a seguito dell'entrata in vigore della riforma amministrativa detta piano Kallikratis[1]
La prefettura è stata istituita nel 1967 mediante la scissione della vecchia prefettura di Grevena-Kozani. Situata in territorio montagnoso e scarsamente popolato, la prefettura confina con le altre prefetture di Giannina ad ovest, Kastoria a nordovest, Kozani a nord e ad est, Larissa a sudest e Trikala a sud.
La riforma amministrativa ha anche modificato la struttura dei comuni che ora si presenta come nella seguente tabella:
| Nuovo comune | Vecchio comune | Sede |
|---|---|---|
| Deskati | Deskati | Deskati |
| Chasia | ||
| Grevena | Grevena | Grevena |
| Avdella | ||
| Kosmas/Agios Kosmas | ||
| Ventzio | ||
| Gorgiani | ||
| Dotsiko | ||
| Irakleotes | ||
| Theodoros Ziakas | ||
| Mesolouri | ||
| Perivoli | ||
| Samarina | ||
| Smixi | ||
| Filippaioi |
Precedente suddivisione amministrativa
Dal 1997, con l'attuazione della riforma Kapodistrias[2], la prefettura di Grevena era suddivisa in otto comuni e sette comunità.
| comuni | codice YPES | capoluogo (se diverso) | codice postale | prefisso tel. |
|---|---|---|---|---|
| Chasia | 0915 | Karpero | 511 00 | 24620-3 |
| Deskati | 0905 | 512 00 | 24620-3 | |
| Gorgiani | 0903 | Kipoureio | 511 00 | 24620-75 |
| Grevena | 0904 | 511 00 | 24620-2 | |
| Irakleotes | 0907 | Agios Georgios | 510 30 | 24620-41 |
| Kosmas | 0909 | Megaro | 511 00 | 24620-73 |
| Theodoros Ziakas | 0908 | Mavranaioi | 511 00 | 24620-83 |
| Ventzio | 0902 | Knidi | 511 00 | 24620-91 |
| comunità | codice YPES | capoluogo (se diverso) | codice postale | prefisso tel. |
| Avdella | 0901 | 401 00 | 24920-23 | |
| Dotsiko | 0906 | 411 00 | 24620-25 | |
| Filippaioi | 0914 | 511 00 | 24620-2 | |
| Mesolouri | 0910 | 510 32 | 24620-2 | |
| Perivoli | 0911 | 511 00 | 24620-80 | |
| Samarina | 0912 | 511 00 | - | |
| Smixi | 0913 | 401 00 | 24920-22 |
Note
- ^ piano Kallikratis (PDF), su ypes.gr. URL consultato il 1º marzo 2011.
- ^ riforma Kapodistrias, su ypes.gr. URL consultato il 19 aprile 2011 (archiviato dall'url originale il 20 aprile 2010).
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Grevena
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su grevena.gr.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 157558164 · LCCN (EN) nr96005915 · J9U (EN, HE) 987007540428405171 |
|---|

