Grote Scheldeprijs 1990
| Edizione | 76ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 17 aprile | ||||
| Partenza | Schoten | ||||
| Arrivo | Schoten | ||||
| Percorso | 199 km | ||||
| Tempo | 4h42'09" | ||||
| Ordine d'arrivo | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Grote Scheldeprijs 1990, settantaseiesima edizione della corsa, si svolse il 17 aprile per un percorso di 199 km, con partenza ed arrivo a Schoten. Fu vinto dall'olandese John Talen della squadra Panasonic-Sportlife davanti ai belgi Eric Vanderaerden e Johan Museeuw.
Ordine d'arrivo (Top 10)
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic-Sportlife | 4h42'09" | |
| 2 | Buckler | s.t. | |
| 3 | Lotto-Superclub | s.t. | |
| 4 | IOC-Tulip Computers | s.t. | |
| 5 | Weinmann-SMM Uster | s.t. | |
| 6 | TVM-Yoko | s.t. | |
| 7 | Lotto-Superclub | s.t. | |
| 8 | La William-Saltos-Fodua-Euroclean | s.t. | |
| 9 | Histor-Sigma | s.t. | |
| 10 | La William-Saltos-Fodua-Euroclean | s.t. |
Collegamenti esterni
- Grote Scheldeprijs, su wvcycling.com. URL consultato il 12 maggio 2019.
- GP de l'Escaut, su cyclebase.nl. URL consultato il 12 maggio 2019.