Halil Pehlivan
| Halil Pehlivan | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Ankaragücü | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 febbraio 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Halil İbrahim Pehlivan (Ankara, 21 agosto 1993) è un calciatore turco, difensore dell'Ankaragücü.
Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.
Carriera
È cresciuto nelle giovanili di Gençlerbirliği e Hacettepe.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 5 febbraio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2012-2013 | 3L | 6 | 0 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
| 2013-2014 | 3L | 24 | 1 | CT | 3 | 0 | - | - | - | - | 27 | 1 | ||||
| Totale Hacettepe | 30 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 33 | 1 | ||||||
| 2014-2015 | SL | 12 | 0 | CT | 7 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | ||||
| 2015-2016 | SL | 3 | 0 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
| 2016-gen. 2017 | SL | 2 | 0 | CT | 6 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | ||||
| gen.-giu. 2017 | SL | 4 | 0 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| 2017-2018 | SL | 4 | 0 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| 2018-2019 | 1L | 5 | 0 | CT | 3 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | ||||
| 2019-2020 | SL | 22 | 0 | CT | 2 | 0 | - | - | - | - | 24 | 0 | ||||
| 2020-2021 | SL | 23 | 0 | CT | 2 | 0 | - | - | - | - | 25 | 0 | ||||
| Totale Gençlerbirliği | 71 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | 91 | 0 | ||||||
| 2021-2022 | SL | 24 | 0 | CT | 2 | 0 | - | - | - | - | 26 | 0 | ||||
| 2022-gen. 2023 | SL | 10 | 0 | CT | 4 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | ||||
| Totale Gaziantep | 34 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 40 | 0 | ||||||
| gen.-giu. 2023 | 1L | 10 | 0 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2023-2024 | SL | 28 | 0 | CT | 2 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | ||||
| 2024-gen. 2025 | SL | 6 | 0 | CT | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | ||||
| Totale Çaykur Rizespor | 44 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 47 | 0 | ||||||
| gen.-giu. 2025 | 1L | 1 | 0 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| Totale carriera | 184 | 1 | 32 | 0 | - | - | - | - | 216 | 1 | ||||||
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Halil Pehlivan, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Halil Pehlivan, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Halil Pehlivan, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.