Ifunanyachi Achara
| Ifunanyachi Achara | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Ifunanyachi Achara (Enugu, 28 settembre 1997) è un calciatore nigeriano, attaccante svincolato.
Carriera
Nato in Nigeria, ha iniziato a giocare a calcio negli Stati Uniti nel settore giovanile del Chicago Magic SC. In seguito ha rappresentato l'Università di Georgetown con la squadra degli Hoyas, militando nel frattempo anche nel GPS Portland Phoenix e nel Black Rock, formazioni della USL League Two.
Il 9 gennaio 2020 è stato selezionato dal Toronto FC come 25ª scelta assoluta nell'MLS SuperDraft 2020.[2] Il 21 febbraio successivo ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club canadese.[3] Ha esordito in MLS il 7 marzo, nell'incontro vinto 1-0 contro il New York City, segnando il gol decisivo.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 21 agosto 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016 | USL PDL | 8 | 6 | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 6 | |||
| 2018 | USL PDL | 9+1[4] | 8+0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | ||||
| 2019 | USL2 | 10 | 3 | USOC | 1 | 0 | - | - | - | - | 11 | 3 | |||
| Totale Black Rock | 19+1 | 11+0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 21 | 11 | |||||
| 2020 | MLS | 1 | 1 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 2021 | MLS | 14 | 2 | CC | 3 | 1 | CCL | 0 | 0 | - | - | 17 | 3 | ||
| 2022 | MLS | 10 | 0 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | |||
| Totale carriera | 52 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 57 | 21 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Toronto FC: 2020
- Houston Dynamo: 2023
Note
- ^ 20 (11) considerando anche le presenze nei play-off.
- ^ (EN) Toronto FC Select Four Players in First Two Rounds of MLS SuperDraft, su torontofc.ca, 9 gennaio 2020. URL consultato il 21 agosto 2022.
- ^ (EN) Toronto FC signs MLS SuperDraft pick Ifunanyachi Achara, su torontofc.ca, 21 febbraio 2020. URL consultato il 21 agosto 2022.
- ^ Play-off.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ifunanyachi Achara
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Ifunanyachi Achara, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ifunanyachi Achara, su it.soccerway.com, Perform Group.
