Indice della libertà di stampa

Libertà di stampa nel mondo, anno 2025[1]

     Situazione buona

     Situazione soddisfacente

     Problemi notevoli

     Situazione difficile

     Situazione molto grave

     Non classificato / Nessun dato disponibile

L'Indice della libertà di stampa nel mondo (World Press Freedom Index) è una classifica annuale di nazioni compilata e pubblicata da Reporter senza frontiere che si basa sulla valutazione dell’Organizzazione delle testimonianze relative alla libertà di stampa delle nazioni nell'anno precedente. L'indice intende riflettere il grado di libertà che i giornalisti, le nuove organizzazioni e i netizen hanno nei rispettivi paesi, e gli sforzi compiuti dalle autorità per rispettare tale libertà. Reporter senza frontiere è attenta a sottolineare che tale indice riguarda esclusivamente la libertà di stampa e non misura né la qualità del giornalismo né la violazione dei diritti umani in generale.[2]

Metodologia

Il rapporto si basa, in parte, su un questionario [2] che pone domande riguardanti il pluralismo, l’indipendenza dei media, l’ambiente e l’Autocensura, la struttura legislativa, la trasparenza e le infrastrutture. Il questionario tiene conto del quadro giuridico per i media (incluse le sanzioni per i reati di stampa, l’esistenza di un monopolio di stato per alcuni tipi di media e come i media sono regolamentati) ed il livello di indipendenza dei media pubblici. Nel questionario, su cui si basa il rapporto, sono incluse anche violazioni del libero flusso di informazioni su Internet. Le violenze contro i giornalisti, i netizen e gli assistenti dei mezzi di comunicazione, inclusi gli abusi attribuibili allo Stato, a milizie armate, a organizzazioni clandestine o a gruppi di pressione, vengono monitorati dallo staff di RSF durante l’anno e sono anch'esse incluse nel punteggio finale. Un punteggio minore nel rapporto corrisponde ad una maggiore libertà di stampa, secondo quanto riportato dall'organizzazione. Il questionario viene inviato alle organizzazioni partner di Reporter senza frontiere: 18 organizzazioni non governative per la libertà di espressione ubicate nei cinque continenti, i suoi 150 corrispondenti in tutto il mondo tra giornalisti, ricercatori, giuristi ed attivisti dei diritti umani. In base ai dati raccolti, un punteggio e una posizione o classifica, nel rapporto finale a ciascun paese sono assegnati gli indicatori complementari che valutano nel complesso lo stato della libertà dei media. Alcuni paesi sono esclusi dal rapporto per la mancanza di informazioni affidabili o confermate. Poiché le domande ed i calcoli su cui sono basati i punteggi sono cambiati nel corso degli anni, i punteggi sono usati esclusivamente per comparare i paesi entro un determinato anno. Per seguire l’evoluzione di un paese da un anno all'altro, si confronta la sua posizione nell’indice piuttosto che il suo punteggio. Ciascun rapporto intende riflettere la situazione durante uno specifico periodo. L’anno del rapporto è l’anno in cui il rapporto è stato pubblicato ed intende riflettere gli eventi dell’anno precedente.

Classifica e punteggi per Paesi

I Paesi sono presentati in ordine di punteggio del 2025. Un punteggio maggiore corrisponde ad una maggiore libertà della stampa. I dati sono stati prelevati e rielaborati da World Bank e Reporter senza frontiere. I dati di Ucraina, Russia, Iran, Afghanistan ed alcuni altri Paesi in conflitto da diversi anni non sono misurabili o presentano, per ovvi motivi, misurazioni non attendibili.

Stato 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Norvegia (bandiera) Norvegia 93,48 92,25 91,21 92,4 92,37 92,18 92,16 93,28 92,65 95,18 91,89 92,31
2 Estonia (bandiera) Estonia 90,37 88,81 85,69 86,45 85,92 87,73 87,39 84,75 88,83 85,31 86,44 89,46
3 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 93,54 90,78 91,24 88,72 89,99 91,37 90,04 90,33 77,93 87 87,73 88,64
4 Svezia (bandiera) Svezia 91,02 90,53 87,67 91,73 91,69 91,69 90,75 92,76 88,84 88,15 88,32 88,13
5 Finlandia (bandiera) Finlandia 93,6 92,48 91,41 91,08 89,74 92,1 92,07 93,01 88,42 87,94 86,55 87,18
6 Danimarca (bandiera) Danimarca 92,57 91,76 91,11 89,64 86,01 90,13 91,87 91,43 90,27 89,48 89,6 86,93
7 Irlanda (bandiera) Irlanda 89,13 88,8 87,6 85,92 85,41 85 87,4 88,09 88,3 89,91 85,59 86,92
10 Portogallo (bandiera) Portogallo 82,27 82,89 82,73 84,23 85,83 87,37 88,17 89,89 87,07 84,6 85,9 84,26
8 Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 92,98 82,33 81,64 79,69 79,51 79,51 80,48 80,51 84,03 84,47 81,52 83,42
9 Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 93,3 86,39 85,57 85,28 85,28 84,34 84,54 82,44 79,81 81,98 83,8 83,04
11 Svizzera (bandiera) Svizzera 89,53 86,15 88,24 87,87 88,73 89,48 89,38 89,45 82,72 84,4 84,01 83,98
12 Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 89,93 88,38 83,34 83,09 78,11 75,11 76,43 76,62 80,54 83,58 80,14 83,96
13 Germania (bandiera) Germania 89,77 88,53 85,2 85,03 85,61 85,4 87,84 84,76 82,04 81,91 83,84 83,85
14 Lituania (bandiera) Lituania 80,8 81,2 80,05 78,63 77,8 77,94 78,81 79,85 84,14 86,79 81,73 82,27
15 Lettonia (bandiera) Lettonia 78,9 81,88 82,62 81,38 80,37 80,47 81,44 80,74 79,17 83,27 82,9 81,82
16 Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 91,45 89,94 89,99 86,02 86,38 89,25 89,31 89,96 83,54 84,23 79,72 81,37
17 Islanda (bandiera) Islanda 91,5 86,13 84,7 86,97 85,9 85,29 84,88 84,63 82,69 83,19 80,13 81,36
18 Belgio (bandiera) Belgio 87,2 88,02 85,82 87,25 86,84 87,93 87,43 88,31 78,86 76,47 81,49 80,12
19 Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago 76,72 77,61 76,71 79,38 77,21 75,26 76,78 78,45 78,68 76,54 76,69 79,71
20 Regno Unito (bandiera) Regno Unito 80,07 80 78,3 77,74 76,75 77,77 77,07 78,41 78,71 78,51 77,51 78,89
21 Canada (bandiera) Canada 89,01 89,01 84,74 83,47 84,72 84,31 84,71 84,75 81,74 83,53 81,7 78,75
22 Austria (bandiera) Austria 89,99 89,15 86,82 86,53 85,96 84,67 84,22 83,66 76,74 77,3 74,69 78,12
23 Spagna (bandiera) Spagna 79,37 80,05 80,08 81,31 79,49 78,01 77,84 79,56 76,71 75,37 76,01 77,35
24 Taiwan (bandiera) Taiwan 76,18 75,17 75,63 75,63 76,64 75,02 76,24 76,14 74,08 75,54 76,13 77,04
25 Francia (bandiera) Francia 78,11 78,85 76,17 77,76 78,13 77,79 77,08 77,4 78,53 78,72 78,65 76,62
26 Giamaica (bandiera) Giamaica 89,1 88,82 87,55 87,27 88,67 88,87 89,49 90,04 83,35 75,89 77,3 75,83
27 Sudafrica (bandiera) Sudafrica 76,81 77,94 78,08 79,88 79,61 77,81 77,59 78,41 75,56 78,6 73,73 75,71
28 Namibia (bandiera) Namibia 87,5 87,5 84,85 82,92 79,76 81,05 80,75 80,28 81,84 80,91 74,16 75,35
29 Australia (bandiera) Australia 83,09 82,97 82,16 83,98 84,54 83,45 79,79 80,21 73,77 78,24 73,42 75,15
30 Capo Verde (bandiera) Capo Verde 85,68 79,31 80,18 81,98 79,61 80,19 79,85 79,91 75,37 75,72 72,77 74,98
31 Polonia (bandiera) Polonia 88,97 87,29 76,11 73,53 73,41 71,11 71,35 71,16 65,64 67,66 69,17 74,79
32 Suriname (bandiera) Suriname 81,8 81,8 83,3 83,93 83,56 83,62 82,5 83,05 68,95 70,62 76,11 74,49
33 Slovenia (bandiera) Slovenia 79,62 79,45 77,74 78,3 78,31 77,69 77,36 76,9 68,54 70,59 72,6 74,06
34 Armenia (bandiera) Armenia 70,93 71,57 71,21 69,62 70,01 71,02 71,4 71,17 68,97 70,61 71,6 73,96
35 Moldavia (bandiera) Moldavia 74,65 72,15 71,17 69,59 69,99 68,79 68,84 68,39 73,47 77,62 74,86 73,36
36 Costa Rica (bandiera) Costa Rica 87,77 87,74 88,9 88,07 85,99 87,76 89,47 91,24 85,92 80,2 76,13 73,09
37 Montenegro (bandiera) Montenegro 65,22 65,37 67,21 66,35 68,79 67,26 66,17 65,67 66,54 74,28 73,21 72,83
38 Slovacchia (bandiera) Slovacchia 88,61 88,34 86,74 84,49 79,74 76,42 77,33 76,98 78,37 83,22 76,03 71,93
39 Timor Est (bandiera) Timor Est 70,96 67,37 67,98 67,18 69,19 70,07 70,1 70,89 81,89 84,49 78,92 71,79
40 Figi (bandiera) Figi 67,43 68,72 70,63 71,36 73,45 72,82 72,59 72,08 56,91 59,27 71,23 71,2
41 Gabon (bandiera) Gabon 68,68 68,62 67,8 65,17 67,63 64,4 62,8 61,4 56 58,12 65,83 70,65
42 Macedonia del Nord (bandiera) Macedonia del Nord 63,57 63,74 63,91 64,26 67,57 68,34 68,72 68,33 68,44 74,35 73,78 70,44
43 Rep. Dominicana (bandiera) Rep. Dominicana 72,83 72,69 72,1 73,24 73,21 72,1 72,1 74,4 76,9 71,88 73,89 69,87
44 Samoa (bandiera) Samoa 77,98 77,68 81,2 83,59 83,31 81,75 81,75 80,76 71,39 82,15 78,41 69,28
45 Seychelles (bandiera) Seychelles 68,32 68,45 69,4 69,14 69,83 70,59 71,34 74,34 83,33 75,71 73,75 68,56
46 Tonga (bandiera) Tonga 73,3 76,63 78,76 75,03 74,32 74,59 72,73 75,41 69,74 71,29 70,11 68,39
47 Belize (bandiera) Belize 82,95 81,46 79,39 76,57 75,45 72,5 72,5 72,39 70,67 70,49 66,85 68,32
48 Italia (bandiera) Italia 76,25 72,06 71,07 73,74 75,88 75,02 76,31 76,61 68,16 72,05 69,8 68,01
49 Mauritania (bandiera) Mauritania 73,47 74,73 75,97 73,51 70,91 68,35 67,46 67,75 58,1 59,45 74,2 67,52
50 Mauritius (bandiera) Mauritius 72,31 72,31 72,31 73,33 73,55 71,54 72 71,26 66,07 65,56 65,55 67,31
51 Ghana (bandiera) Ghana 83,71 84,5 82,05 82,05 81,59 79,19 77,74 78,67 67,43 65,93 67,71 67,13
52 Panama (bandiera) Panama 69,8 71,02 69,41 67,88 69,44 70,22 70,22 70,06 62,78 63,67 58,55 66,75
53 Liberia (bandiera) Liberia 69,35 69,22 69,29 68,88 69,67 68,51 67,75 66,64 62,77 64,34 65,13 66,61
54 Romania (bandiera) Romania 76,52 75,1 75,71 75,54 76,35 74,33 74,09 75,09 68,46 69,04 68,45 66,42
55 Sierra Leone (bandiera) Sierra Leone 71,77 71,53 70,06 69,27 70,02 69,64 69,72 70,39 71,03 62,55 64,27 66,36
56 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 76,51 75,59 77,51 76,12 76,27 74,31 76,15 76,07 72,74 71,22 66,59 65.48
57 Gambia (bandiera) Gambia 53,58 55,5 53,47 53,3 61,64 68,65 69,38 69,24 69,25 71,06 65,53 65,486
58 Uruguay (bandiera) Uruguay 83,92 84,06 84,12 82,57 84,44 83,94 84,21 83,62 72,03 70,33 67,7 65,18
59 Croazia (bandiera) Croazia 73,18 73,88 72,09 70,41 71,06 70,97 71,49 72,05 70,42 71,95 68,79 64,2
60 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 74,34 73,45 71,42 72,39 76,49 75,06 76,3 76,57 72,11 70,83 64,87 64,06
61 Brasile (bandiera) Brasile 65,97 68,07 67,38 66,42 68,8 67,21 65,95 63,75 55,36 58,67 58,59 63,8
62 Costa d'Avorio (bandiera) Costa d'Avorio 68,37 69,55 69,83 69,58 69,92 70,48 71,06 71,13 74,46 68,83 66,89 63,69
63 Andorra (bandiera) Andorra 93,18 80,13 80,13 78,97 77,79 75,37 76,77 76,68 68,79 75,05 61,44 63,3
64 Giappone (bandiera) Giappone 73,98 73,05 71,33 70,56 71,36 70,64 71,14 71,12 64,37 63,95 62,12 63,14
65 Malta (bandiera) Malta 76,16 75,84 76,16 75,24 72,56 70,26 69,84 69,54 61,55 59,76 60,96 62,96
66 Ungheria (bandiera) Ungheria 73,27 72,56 71,83 70,99 70,89 69,56 69,16 68,24 59,8 62,96 62,98 62,82
67 Cile (bandiera) Cile 74,2 77 80,77 79,47 77,31 74,35 72,69 72,11 60,61 60,09 67,32 62,25
68 Bulgaria (bandiera) Bulgaria 68,58 67,09 65,54 64,99 64,78 64,89 64,94 62,71 59,12 62,98 65,32 60,78
69 Rep. del Congo (bandiera) Rep. del Congo 70,56 67 64,16 63,27 64,58 63,96 63,44 61,17 58,64 60,42 62,57 60,58
70 Rep. Centrafricana (bandiera) Rep. Centrafricana 66,87 66,16 66,4 63,88 64,75 52,73 57,13 58,08 56,96 57,56 60,12 60,15
71 Guyana (bandiera) Guyana 72,92 72,79 72,93 73,2 73,75 73,37 73,37 74,39 76,41 67,5 60,1 60,12
72 Senegal (bandiera) Senegal 73,32 72,23 72,01 73,28 74,39 74,19 76,01 74,78 63,07 55,82 55,44 59,43
73 Comore (bandiera) Comore 75,48 75,48 75,67 75,67 74,7 72,09 70,23 69,35 60,16 62,25 61,47 59,27
74 Malawi (bandiera) Malawi 71,71 73,59 71,88 71,03 72,57 70,64 70,68 71,2 61,4 60,34 64,46 59,2
75 Cipro (bandiera) Cipro 85,55 83,48 81,74 80,21 80,15 78,26 79,55 80,15 65,97 68,62 63,14 59,04
76 Papua Nuova Guinea (bandiera) Papua Nuova Guinea 76,54 74,13 74,19 74,93 73,81 75,3 76,07 75,12 66,66 67,62 56,02 58,35
77 Qatar (bandiera) Qatar 65,68 64,65 64,03 60,17 59,84 57,49 57,49 57,4 49,03 55,28 58,48 58,25
78 Albania (bandiera) Albania 70,08 71,23 70,08 70,08 70,51 70,16 69,75 69,41 56,41 57,86 54,1 58,18
79 Botswana (bandiera) Botswana 77,09 77,09 77,09 75,07 74,71 74,91 76,44 76,75 58,49 64,61 59,78 57,64
80 Zambia (bandiera) Zambia 69,11 65,65 64,92 63,52 64,64 63,62 63 61,79 55,4 59,41 55,38 57,33
81 Niger (bandiera) Niger 76,41 76,15 75,38 72,79 72,6 70,74 71,75 71,56 67,8 66,84 59,71 57,05
82 Paraguay (bandiera) Paraguay 68,19 66,26 66,37 64,36 67,68 67,6 67,03 66,48 58,36 55,96 50,48 56,84
83 Thailandia (bandiera) Thailandia 62,06 59,93 55,47 55,31 55,69 55,9 55,06 54,78 50,15 55,24 58,12 56,72
84 Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 73,14 72,49 71,55 72,17 72,63 70,98 71,49 71,66 65,64 65,43 58,85 56,33
85 Argentina (bandiera) Argentina 74,73 73,89 74,91 74,93 73,95 71,7 71,22 71,01 77,28 73,36 63,13 56,14
86 Malaysia (bandiera) Malaysia 57,27 56,71 53,43 53,11 52,59 63,26 66,88 60,53 51,55 62,83 52,07 56,09
87 Grecia (bandiera) Grecia 68,67 68,99 69,65 69,11 70,81 70,92 71,2 70,99 55,52 55,2 57,15 55,37
88 Nepal (bandiera) Nepal 63,84 67,29 67,38 66,98 67,95 66,6 64,9 65,38 62,67 57,89 60,52 55,2
89 Benin (bandiera) Benin 71,17 70,76 71,03 69,68 69,84 68,26 64,89 61,82 48,39 52,44 56,73 54,6
90 Bolivia (bandiera) Bolivia 68,96 68,71 68,22 66,12 67,55 64,62 64,63 64,53 47,58 51,09 48,88 54,09
91 Ecuador (bandiera) Ecuador 68,84 66,35 66,79 66,36 69,44 68,12 67,38 67,17 64,61 60,51 51,3 53,76
92 Tanzania (bandiera) Tanzania 72,7 71,91 71,35 69,35 69,35 63,72 59,75 59,31 48,28 44,02 54,8 53,68
93 Serbia (bandiera) Serbia 74,95 72,34 72,4 71,95 70,42 68,82 68,38 67,97 61,51 59,16 54,48 53,55
94 Brunei (bandiera) Brunei 64,55 63,24 46,15 46,28 48,52 48,52 50,35 50,09 42,53 44,2 50,09 53,47
95 eSwatini (bandiera) eSwatini 53,24 52,72 47,63 48,73 48,54 50,91 54,85 53,66 46,42 52,66 58,31 52,86
96 Angola (bandiera) Angola 63,5 62,16 60,11 59,58 61,65 65,04 66,08 65,94 57,17 48,3 52,44 52,67
97 Mozambico (bandiera) Mozambico 70,74 70,02 69,75 68,95 68,88 67,34 66,21 64,61 49,89 56,13 52,42 52,63
98 Mongolia (bandiera) Mongolia 69,7 74,75 72,39 71,05 70,95 70,49 70,39 71,03 59,17 59,33 51,34 52,57
99 Guinea (bandiera) Guinea 68,33 67,44 66,92 66,85 68,1 66,51 65,66 64,58 59,82 59,51 59,97 52,53
100 Maldive (bandiera) Maldive 66,89 65,68 65,83 60,7 62,05 67,84 70,07 70,87 59,55 56,93 52,36 52,46
101 Burkina Faso (bandiera) Burkina Faso 75,55 76,21 77,34 76,15 76,67 75,47 76,53 76,83 73,12 67,64 58,24 52,25
102 Zimbabwe (bandiera) Zimbabwe 60,81 60,81 59,59 58,56 59,47 57,77 59,05 56,88 44,94 48,17 50,31 52,1
103 Lesotho (bandiera) Lesotho 71,64 71,64 71,22 71,22 71,22 70,26 69,55 68,39 59,39 64,29 48,92 52,07
104 Ciad (bandiera) Ciad 59,78 59,83 59,41 60,34 61,55 63,29 60,3 59,8 56,18 53,73 54,81 51,89
105 Sudan del Sud (bandiera) Sudan del Sud 63,95 61,96 55,13 51,84 53,12 54,35 55,51 54,22 47,06 50,62 42,57 51,63
107 Guinea-Bissau (bandiera) Guinea-Bissau 69,95 71,3 70,97 69,91 69,91 69,05 67,94 67,32 58,79 61,57 55,95 51,36
108 Haiti (bandiera) Haiti 76,47 74,92 75,34 73,64 73,18 71 69,8 68,88 64,55 57,38 55,92 51,061
109 Israele (bandiera) Israele 68,81 67,91 67,42 68,99 69,74 69,2 69,16 69,1 59,62 57,57 53,23 51,055
110 Madagascar (bandiera) Madagascar 70,62 72,57 72,96 73,29 73,8 72,24 72,32 71,76 58,02 56,66 54,07 50,8
111 Georgia (bandiera) Georgia 70,22 72,3 72,04 72,24 72,66 71,02 71,41 71,36 59,3 61,69 53,05 50,53
112 Colombia (bandiera) Colombia 63,32 60,92 55,89 58,53 58,97 57,18 57,34 56,26 42,43 45,23 49,63 49,8
113 Filippine (bandiera) Filippine 56,31 58,81 55,34 58,92 57,47 56,09 56,46 54,36 41,84 46,21 43,36 49,57
114 Kenya (bandiera) Kenya 69,3 67,93 68,84 68,8 69,18 67,56 66,28 66,35 64,59 51,15 53,22 49,41
115 Guinea Equatoriale (bandiera) Guinea Equatoriale 32,05 33,77 33,53 33,53 33,53 41,65 43,62 44,33 43,96 50,35 46,49 48,68
116 Mali (bandiera) Mali 63,71 63,67 60,17 61,73 63,85 64,77 65,88 66,5 54,48 52,29 50,56 48,23
117 Marocco (bandiera) Marocco 60,28 60,81 57,36 57,58 56,87 56,02 57,12 56,06 45,42 43,69 45,97 48,04
118 Togo (bandiera) Togo 71 71,5 69,69 69,25 69,77 70,31 70,67 70,41 57,17 63,06 50,89 48,03
119 Nigeria (bandiera) Nigeria 65,76 65,91 64,1 60,31 62,59 63,5 64,37 60,31 46,79 49,56 51,03 46,81
120 Singapore (bandiera) Singapore 55,71 54,13 47,04 48,9 49,05 48,59 44,77 44,8 44,23 47,88 47,19 45,78
121 Messico (bandiera) Messico 54,96 56,31 50,67 51,03 51,09 53,22 54,55 53,29 47,57 47,98 49,01 45,55
122 Burundi (bandiera) Burundi 59,5 57,07 45,9 44,22 44,74 47,11 44,67 52,43 55,74 52,14 51,78 45,44
123 Algeria (bandiera) Algeria 63,74 63,37 58,31 57,17 56,87 54,25 54,48 52,74 45,53 45,74 41,98 44,64
124 Indonesia (bandiera) Indonesia 61,85 59,25 58,28 60,07 60,32 63,23 63,18 62,6 49,27 54,83 51,15 44,13
125 Kuwait (bandiera) Kuwait 69,29 69,16 67,41 66,39 68,09 66,14 65,7 65,64 37,87 38,84 44,66 44,06
126 Tunisia (bandiera) Tunisia 61,31 61,32 68,4 67,78 69,09 70,39 70,55 70,47 58,49 50,11 49,97 43,48
127 Perù (bandiera) Perù 68,3 68,79 70,01 69,02 69,73 69,78 69,06 68,29 61,75 52,74 47,76 42,88
128 Camerun (bandiera) Camerun 61,87 60,37 59,47 58,41 59,08 56,68 56,72 56,22 49,1 45,58 44,95 42,75
129 Libano (bandiera) Libano 68,11 68,19 68,05 66,99 68,85 67,56 66,81 65,07 46,58 50,46 41,91 42,62
130 RD del Congo (bandiera) RD del Congo 55,36 55,69 49,03 47,33 48,4 48,29 50,91 51,41 47,66 48,55 48,91 42,31
131 Oman (bandiera) Oman 61,17 61,17 59,57 59,54 59,33 56,58 56,58 56,63 35,99 37,87 42,52 42,29
132 El Salvador (bandiera) El Salvador 78,43 76,34 72,8 72,76 72,22 70,19 70,3 69,51 54,09 51,36 44,01 41,19
133 Somalia (bandiera) Somalia 26,81 27,69 34,65 34,05 36,96 42,76 44,55 44,53 44,01 44,24 39,4 40,49
134 Libia (bandiera) Libia 60,16 54,01 42,11 43,19 43,21 44,23 44,23 44,27 43,16 40,22 40,59 40,42
135 Guatemala (bandiera) Guatemala 63,39 62,08 61,97 60,67 63,83 64,06 64,26 61,55 47,94 48,12 42,28 40,32
136 Sri Lanka (bandiera) Sri Lanka 40,87 39,72 55,04 55,66 58,63 60,39 58,06 57,8 42,13 45,85 35,21 39,93
137 Hong Kong (bandiera) Hong Kong 73,45 72,24 71,5 70,54 70,96 70,35 69,99 69,56 41,64 44,86 43,06 39,86
138 Kazakistan (bandiera) Kazakistan 45,06 46,54 45,45 45,99 45,59 47,18 45,89 49,72 48,28 45,87 41,11 39,34
139 Honduras (bandiera) Honduras 62,86 60,73 55,38 56,25 54,77 51,47 51,8 50,65 34,61 32,65 38,18 38,51
140 Uganda (bandiera) Uganda 66,71 68,35 67,42 64,06 63,23 60,58 59,05 58,81 46,35 46,08 46 37,61
141 Kirghizistan (bandiera) Kirghizistan 68,76 69,31 69,84 69,08 69 70,08 69,81 69,63 64,25 49,91 49,11 37,46
142 Etiopia (bandiera) Etiopia 59,42 58,17 54,87 49,66 49,83 64,89 67,18 66,37 50,53 47,7 41,37 36,92
143 Ruanda (bandiera) Ruanda 43,43 43,43 45,39 45,89 47,1 47,57 49,66 49,34 45,18 46,58 40,54 35,84
144 Giordania (bandiera) Giordania 59,58 57,93 55,51 56,76 58,29 56,89 57,92 57,11 48,66 42,79 44,3 35,25
145 Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan 38,99 38,86 38,85 33,89 39,16 46,48 46,93 49,26 45,74 45,73 37,27 35,24
146 Bangladesh (bandiera) Bangladesh 57,42 57,05 54,06 51,64 51,38 49,26 50,63 50,29 36,63 35,31 27,64 33,71
147 Laos (bandiera) Laos 28,78 28,75 28,42 33,59 33,59 35,51 35,72 29,44 36,64 36,66 33,76 33,22
106 Ucraina (bandiera) Ucraina
148 Russia (bandiera) Russia
149 India (bandiera) India 59,66 59,51 56,83 57,06 56,76 54,33 54,67 53,44 41 36,62 31,28 32,96
150 Bhutan (bandiera) Bhutan 69,27 67,35 69,27 69,27 69,27 70,19 71,1 71,14 76,46 59,25 37,29 32,62
151 Tagikistan (bandiera) Tagikistan 65,14 63,81 49,66 49,73 49,94 45,98 44,66 44,48 40,26 39,06 33,31 32,21
152 Yemen (bandiera) Yemen 32,74 33,64 32,93 34,2 37,77 38,34 41,75 37,65 29,14 32,78 33,67 31,45
153 Sudan (bandiera) Sudan 28,12 27,66 27,47 26,44 28,87 27,55 44,67 47,07 40,96 40,83 35,73 30,34
154 Iraq (bandiera) Iraq 54,56 52,24 45,65 45,97 43,44 47,4 44,63 44,43 28,59 32,94 25,48 30,69
155 Bahrein (bandiera) Bahrein 41,74 41,31 45,14 41,12 39,15 38,69 39,87 38,9 30,97 30,59 23,21 30,24
156 Pakistan (bandiera) Pakistan 48,54 49,54 51,48 56,45 56,76 54,17 54,48 53,14 37,99 39,95 33,9 29,62
157 Turchia (bandiera) Turchia 54,13 55,84 49,24 47,02 46,5 47,19 49,98 50,21 41,25 33,97 31,6 29,4
158 Venezuela (bandiera) Venezuela 64,63 59,39 55,23 57,06 53,97 50,9 54,34 52,4 37,78 36,99 33,06 29,21
159 Cambogia (bandiera) Cambogia 59,03 59,01 59,3 57,93 54,1 54,1 54,54 53,16 43,48 42,02 34,28 28,18
160 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita 41,7 40,59 40,28 33,98 36,87 34,12 37,86 37,27 33,71 32,43 27,14 27,94
161 Palestina (bandiera) Palestina 59,89 58,99 57,07 57,1 57,04 55,32 55,91 56,82 28,98 37,86 31,92 27,41
162 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 63,97 63,27 63,27 60,61 59,14 56,37 57,31 56,87 44,46 42,99 30,62 26,91
163 Cuba (bandiera) Cuba 29,08 29,79 29,77 28,25 31,1 36,19 36,19 36,06 27,32 29 25,63 26,03
164 Bielorussia (bandiera) Bielorussia 52,18 52,02 45,68 47,57 47,41 48,34 50,25 49,18
165 Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 47,13 41,59 42,11 43,6 40,27 40,87 41,52 41,23 39,4 39,93 27,99 25,47
166 Gibuti (bandiera) Gibuti 29,66 28,96 29,1 29,46 29,23 28,64 23,27 21,38 35,75 35,87 30,14 25,36
167 Birmania (bandiera) Birmania 58,57 57,92 54,52 58,18 56,85 55,08 55,23 53,86 25,03 28,26 24,41 25,32
168 Egitto (bandiera) Egitto 48,11 49,83 45,55 44,22 43,28 43,53 43,18 43,83 30,23 33,37 25,1 24,74
169 Nicaragua (bandiera) Nicaragua 72,3 72,06 71,18 68,99 69,59 64,47 64,19 60,02 37,09 37,09 29,2 22,83
170 Vietnam (bandiera) Vietnam 27,64 27,37 25,73 26,04 24,95 25,07 25,29 21,54 26,11 24,58 22,31 19,74
171 Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 19,19 19,17 16,56 15,81 15,8 14,56 14,56 19,97 25,01 25,82 22,01 19,14
172 Afghanistan (bandiera) Afghanistan
173 Iran (bandiera) Iran 271 27,68 33,48 34,88 39,29 35,59 35,19
174 Siria (bandiera) Siria 22,96 22,71 18,65 18,51 20,78 28,22 27,43
175 Cina (bandiera) Cina 27,09 26,45 19,04 22,34 21,71 21,08 21,52 21,28 25,17 22,97 23,36 14,8
176 Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 18,04 16,75 16,24 15,02 11,13 16,6 14,18 18,72 13,92 21,72 20,66 12,64
177 Eritrea (bandiera) Eritrea 15,17 15,14 16,08 15,76 15,76 19,74 16,5 18,55 19,62 27,86 16,64 11,32

Note

  1. ^ Libertà di stampa 2025, in Reporter senza frontiere, 2025.
  2. ^ a b "Il questionario - Metodologia", su Reporter senza frontiere.

2019-2022

Voci correlate

Collegamenti esterni