Islam, Italia
| Islam, Italia | |
|---|---|
![]() | |
| Titolo originale | Islam, Italia |
| Paese | Italia |
| Anno | 2016 |
| Genere | rotocalco, investigativo |
| Edizioni | 1 |
| Puntate | 6 |
| Durata | 50-70 min |
| Lingua originale | italiano |
| Realizzazione | |
| Conduttore | Gad Lerner |
| Produttore | Rai |
| Rete televisiva | Rai 3 |
Islam, Italia è un programma televisivo italiano di attualità, politica e cultura, condotto dal giornalista e saggista Gad Lerner andato in onda in seconda serata, su Rai 3, dal 20 novembre 2016 al 24 dicembre 2016 per un totale di 6 puntate.[1]
Il programma
Il programma vede il conduttore documentare il rapporto tra l'Islam, l'Italia e l'Europa.
Puntate
| Puntata | Titolo | Messa in onda | Telespettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fede e denaro | 20 novembre 2016 | 1.391.000 | 7.6%[2] |
| 2 | Donne, il corpo nascosto | 27 novembre 2016 | 1.155.000 | 6.8%[3] |
| 3 | A casa loro | 11 dicembre 2016 | 1.027.000 | 6.2%[4] |
| 4 | Islamofobia | 18 dicembre 2016 | 803.000 | 5.6%[5] |
| 5 | Gli arabi al potere | 19 dicembre 2016 | 755.000 | 4.9%[6] |
| 6 | In fuga verso la libertà | 24 dicembre 2016 | 732.000 | 5.0%[7] |
Note
- ^ Islam, Italia - Stagione 2016 - RaiPlay, su raiplay.it. URL consultato il 27 giugno 2018 (archiviato dall'url originale il 27 giugno 2018).
- ^ ASCOLTI TV | DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016, su DavideMaggio.it. URL consultato il 27 giugno 2018.
- ^ ASCOLTI TV | DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016, su DavideMaggio.it. URL consultato il 27 giugno 2018.
- ^ ASCOLTI TV | DOMENICA 11 DICEMBRE 2016, su DavideMaggio.it. URL consultato il 27 giugno 2018.
- ^ ASCOLTI TV | DOMENICA 18 DICEMBRE 2016, su DavideMaggio.it. URL consultato il 27 giugno 2018.
- ^ ASCOLTI TV | LUNEDI 19 DICEMBRE 2016, su DavideMaggio.it. URL consultato il 27 giugno 2018.
- ^ ASCOLTI TV | SABATO 24 DICEMBRE 2016, su DavideMaggio.it. URL consultato il 27 giugno 2018.
