Jack Rudoni
| Jack Rudoni | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 77 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Coventry City | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º marzo 2025 | |||||||||||||||||||
Jack Edward Rudoni (Carshalton, 14 giugno 2001) è un calciatore inglese, centrocampista del Coventry City.
Carriera
Rudoni è cresciuto nel settore giovanile dell'AFC Wimbledon dove ha firmato un contratto professionistico nel marzo del 2019.[1] Ha debuttato in prima squadra il 3 settembre dello stesso anno nell'incontro di Football League Trophy perso 2-0 contro il Brighton Under-21.[2] Il 12 gennaio 2021 ha segnato il suo primo gol tra i professionisti sempre in Football League Trophy contro il Bristol Rovers.[3]
Al termine della stagione 2021-2022 è stato premiato come miglior giocatore della squadra nella stagione appena conclusa[4] ed il 15 luglio è stato acquistato a titolo definitivo dall'Huddersfield Town.[5][6]
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 1° marzo 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019-2020 | FL1 | 11 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | FLT | 2 | 0 | 13 | 0 | |||
| 2020-2021 | FL1 | 39 | 4 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | FLT | 3 | 1 | 44 | 5 | |||
| 2021-2022 | FL1 | 41 | 12 | FACup+CdL | 3+3 | 0 | - | - | FLT | 2 | 0 | 49 | 12 | |||
| Totale AFC Wimbledon | 91 | 16 | 8 | 0 | - | - | 7 | 1 | 106 | 17 | ||||||
| 2022-2023 | FLC | 46 | 2 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | 48 | 2 | ||||
| 2023-2024 | FLC | 35 | 5 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | 36 | 5 | ||||
| Totale Huddersfield | 81 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | - | 84 | 7 | ||||||
| 2024-2025 | FLC | 35 | 5 | FACup+CdL | 2+3 | 0 | - | - | - | - | 40 | 5 | ||||
| Totale carriera | 207 | 28 | 16 | 0 | - | - | 7 | 1 | 230 | 29 | ||||||
Note
- ^ (EN) Jack’s rise through the ranks earns a pro deal, su afcwimbledon.co.uk.
- ^ (EN) Bizarre goal helps Brighton to victory, su afcwimbledon.co.uk.
- ^ (EN) Captain Will: We have to let Rudi work his magic, su afcwimbledon.co.uk.
- ^ (EN) Rudi’s treble top and Ashlee’s runaway victory, su afcwimbledon.co.uk.
- ^ (EN) TRANSFER: JACK RUDONI JOINS FROM AFC WIMBLEDON, su htafc.com.
- ^ (EN) Rudoni signs for Huddersfield in club record move, su afcwimbledon.co.uk.
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Jack Rudoni, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jack Rudoni, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Jack Rudoni, su soccerbase.com, Racing Post.