Jhojan Valencia
| Jhojan Valencia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 67 kg | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Universidad Católica | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 marzo 2025 | ||||||||||||||||||||||
Jhojan Manuel Valencia Jiménez, noto semplicemente come Jhojan Valencia (27 luglio 1996), è un calciatore colombiano, centrocampista dell'Universidad Católica.
Carriera
Cresciuto nel Deportivo Cali, debutta in prima squadra il 6 marzo 2015 in occasione dell'incontro di Copa Colombia vinto 2-0 contro l'América de Cali.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 26 dicembre 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2015 | A | 9 | 0 | CC | 5 | 1 | - | - | - | - | 14 | 1 | |||
| 2017 | B | 6 | 0 | CC | 4 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | |||
| 2017 | A | 0 | 0 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| 2018 | B | 31 | 1 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | 32 | 1 | |||
| 2019 | A | 38 | 1 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | 38 | 1 | |||
| Totale Unión Magdalena | 69 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 70 | 2 | |||||
| 2020 | A | 13 | 0 | CC | 1 | 0 | CS | 4 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||
| 2021 | A | 43 | 1 | CC | 5 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | 50 | 1 | ||
| Totale Deportivo Cali | 65 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | - | - | 85 | 2 | |||||
| 2022 | MLS | 13+1[2] | 0 | USOC | 1 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | |||
| 2023 | MLS | 27 | 0 | USOC | 2 | 0 | CCL | 1 | 0 | LC | 1 | 0 | 31 | 0 | |
| 2024 | MLS | 27 | 0 | - | - | - | - | LC | 3 | 0 | 30 | 0 | |||
| Totale Austin FC | 67+1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 4 | 0 | 75 | 0 | |||||
| Totale carriera | 208 | 3 | 20 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 239 | 4 | |||||
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Deportivo Cali: 2021-II
Note
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Jhojan Valencia, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jhojan Valencia, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Jhojan Valencia, su old.calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.