José Lemos
| José Lemos | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Prove multiple | ||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||
| 100 m | 11"13 (2017) | ||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 50"63 (2018) | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 m | 4'47"44 (2018) | ||||||||||||||||||||||||
| 110 hs | 14"51 (2018) | ||||||||||||||||||||||||
| Alto | 1,95 m (2018) | ||||||||||||||||||||||||
| Asta | 4,20 m (2017) | ||||||||||||||||||||||||
| Lungo | 7,03 m (2018) | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 17,39 m (2018) | ||||||||||||||||||||||||
| Disco | 55,12 m (2018) | ||||||||||||||||||||||||
| Giavellotto | 74,82 m (2013) | ||||||||||||||||||||||||
| Decathlon | 7913 p. |
||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 settembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
José Gregorio Lemos Rivas (4 giugno 1991) è un atleta paralimpico ed ex multiplista colombiano, con paralisi cerebrale infantile.
Biografia
Lemos ha iniziato la sua carriera juniores nel lancio del giavellotto per poi concentrarsi nelle prove multiple nella carriera internazionale, svolta soprattutto in ambito regionale. Lemos ha esordito con la nazionale seniores nel 2013, conquistando alcune medaglie regionali tra cui una medaglia d'argento ai Giochi CAC in Colombia nel 2018, combaciata con un nuovo record nazionale nel decathlon.[1]
Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Sudamericani U18 | Lancio del giavellotto | 61,20 m | |||
| 2009 | Panamericani U20 | Decathlon | 5º | 6517 p. | ||
| 2010 | Sudamericani U23[2] | Decathlon | 5º | 6422 p. | ||
| 2012 | Sudamericani U23 | Decathlon | dnf | |||
| 2013 | Sudamericani | Decathlon | 4º | 6953 p. | ||
| Giochi bolivariani | Decathlon | 6987 p. | ||||
| 2014 | Giochi sudamericani | Decathlon | 6º | 6594 p. | ||
| 2017 | Sudamericani | Decathlon | 7572 p. | |||
| Giochi bolivariani | Decathlon | 7762 p. | ||||
| 2018 | Giochi sudamericani | Decathlon | 7757 p. | |||
| Giochi CAC | Decathlon | 7913 p. | ||||
| 2019 | Sudamericani | Decathlon | dns | |||
| Giochi panamericani | Decathlon | 8º | 7408 p. | |||
| 2021 | Giochi paralimpici | Lancio del giavellotto F38 | 60,31 m | |||
| 2023 | Mondiali paralimpici | Salto in lungo T38 | 6,51 m | |||
| Getto del peso F38 | 18,26 m | |||||
| Lancio del giavellotto F38 | 58,15 m | |||||
| 2024 | Mondiali paralimpici | Getto del peso F38 | 17,10 m | |||
| Lancio del giavellotto F38 | 56,75 m | |||||
| Giochi paralimpici | Salto in lungo T38 | 6,40 m | ||||
| Lancio del giavellotto F38 | 63,81 m | |||||
Note
- ^ (ES) Oro para Ibargüen y récord para Lemos en Barranquilla, su consudatle.org, 31 luglio 2018. URL consultato il 29 maggio 2020.
- ^ Le gare di atletica leggera under 23 sono stati parte dei IX Giochi sudamericani.
Collegamenti esterni
- (EN) José Gregorio LEMUS, su worldathletics.org, World Athletics.