Kōji Funamoto
| Kōji Funamoto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||
| Altezza | 177 cm | ||||||
| Calcio | |||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||
| Termine carriera | 1975 | ||||||
| Carriera | |||||||
| Squadre di club1 | |||||||
| |||||||
| Nazionale | |||||||
| |||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||
Kōji Funamoto (船本 幸路?, Funamoto Kōji; Hiroshima, 12 agosto 1942) è un ex calciatore giapponese.
Carriera
Calciatore
Iniziò la propria carriera calcistica nel 1961[1], anno in cui entrò nella sezione calcistica aziendale della Mazda, per la quale lavorava nel settore amministrativo. Divenne uno dei primi calciatori a partecipare alla Japan Soccer League, giocando tutte le partite tra il 1965 e il 1975[1] e vincendo cinque titoli nazionali.
Nazionale
Totalizzò, tra il 1967 e il 1975, sedici presenze in nazionale maggiore[1], alternandosi con Kenzō Yokoyama per il ruolo di titolare.
Statistiche
Presenze e reti nei club
| Stagione | Squadra | Campionato[1] | ||
|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | ||
| 1965 | JSL | 14 | -9 | |
| 1966 | JSL | 14 | -6 | |
| 1967 | JSL | 14 | -16 | |
| 1968 | JSL | 14 | -11 | |
| 1969 | JSL | 14 | -10 | |
| 1970 | JSL | 14 | -5 | |
| 1971 | JSL | 14 | -17 | |
| 1972 | JSL1 | 14 | -13 | |
| 1973 | JSL1 | 18 | -14 | |
| 1974 | JSL1 | 18 | -25 | |
| 1975 | JSL1 | 18 | -29 | |
| Totale Toyo Kogyo | 166 | -155 | ||
Palmarès
Note
Collegamenti esterni
- (EN) Kōji Funamoto, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Koji Funamoto, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.