Karl Fabien
| Karl Fabien | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Levski Sofia | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 9 marzo 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karl Kezy Fabien (Argenteuil, 1º agosto 2000) è un calciatore francese, della Martinica, centrocampista del Levski Sofia e della nazionale martinicana.
Carriera
Club
Cresciuto nel settore giovanile del Nancy, ha esordito in prima squadra il 18 gennaio 2020, disputando l'incontro di Coppa di Francia perso per 3-1 contro il Belfort. Sei giorni dopo debutta anche in campionato, giocando l'incontro di Ligue 2 perso per 2-1 contro il Lorient.
Nel 2021 si trasferisce all'Orléans, nella terza divisione francese.
Nazionale
Il 26 marzo 2022 ha esordito con la nazionale martinicana giocando l'amichevole vinta per 4-3 contro la Guadalupa.
Ha partecipato alla CONCACAF Gold Cup 2023.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 6 giugno 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| mag. 2017 | CFA2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2017-2018 | CFA2 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | ||||
| 2018-2019 | CFA2 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | ||||
| Totale Nancy 2 | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | |||||
| gen. 2020 | L2 | 1 | 0 | CF+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
| 2021-2022 | N | 9 | 0 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
| 2021-2022 | N3 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | ||||
| Totale carriera | 47 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | 48 | 1 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
Collegamenti esterni
- (EN) Karl Fabien, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Karl Fabien, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Karl Fabien, su it.soccerway.com, Perform Group.