Kuala Lumpur Challenger
| Kuala Lumpur Challenger | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ATP Challenger Series |
| Luogo | Kuala Lumpur, Malaysia |
| Superficie | Sintetico indoor |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolo e doppio maschile |
| Partecipanti | 32S/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1989 |
| Soppressione | 2007 |
| Numero edizioni | 8 |
| Record vittorie | |
Il Kuala Lumpur Challenger è stato un torneo professionistico di tennis giocato su campi in sintetico indoor. Faceva parte dell'ATP Challenger Series. Si giocava annualmente a Kuala Lumpur in Malaysia.
Albo d'oro
Singolare
| Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1989 | 6–3, 6–4 | ||
| 1990 | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1991 | 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 7–6, 6–4 | ||
| 1992 (2) | 6–3, 6–1 | ||
| 1993 | 3–5 ritiro | ||
| 1993 (2) | 6–1, 6–0 | ||
| 1994- 2006 |
Torneo non disputato | ||
| 2007 | 7–6(2), 6–2 | ||
Doppio
| Anno | Campioni | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1989 | 6–4, 6–4 | ||
| 1990 | 6–3, 6–4 | ||
| 1991 | 7–6, 6–3 | ||
| 1992 | 6–4, 7–6 | ||
| 1992 (2) | 7–6, 6–1 | ||
| 1993 | 6–4, 6–4 | ||
| 1993 (2) | 6–4, 6–4 | ||
| 1994- 2006 |
Torneo non disputato | ||
| 2007 | 7–6(10), 6–3 | ||
Collegamenti esterni
- Sito ITF, su itftennis.com. URL consultato il 27 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 20 luglio 2013).